| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISABEL MENESES | TST | 3574 | 984.6 | 98.5 | 98.5 | 98 | 100 | 98.5 | 98.5 | 100 | 90.7 | 100 | 100 | 100 | 98.9 | |||||||||||
| 2 | BRUNA FERREIRA | ADC | 3557 | 840.1 | 76.4 | 76.4 | 77.2 | 76.2 | 51.9 | 58 | 80.6 | 93.9 | 62.2 | 100 | 91.3 | 63.6 | 85.2 | ||||||||||
| 3 | DANIELA ALVES | ADC | 2749 | 825.1 | 82.5 | 82.5 | 80.8 | 80.8 | 54.3 | 67.2 | 100 | 77 | 89 | 100 | 76 | 100 | |||||||||||
| 4 | ANA SILVA | ORI-ESTARREJA | 3224 | 769.8 | 70 | 70 | 38.2 | 42.1 | 100 | 100 | 56.6 | 60.3 | 82.8 | 94.3 | 55.5 | 70 | 70 | ||||||||||
| 5 | ISABEL SA | GD4C | 2864 | 767.7 | 96 | 96 | 93.5 | 95.9 | 100 | 93.6 | 94 | 100 | 100 | 90.7 | |||||||||||||
| 6 | HELENA MACHADO | TST | 3219 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 7 | JOANA COSTA | GD4C | 2576 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 8 | CLAUDIA GONCALVES | ACARF | 3625 | 466.2 | 58.3 | 82.4 | 99.2 | 82.1 | 65.8 | 10 | 58.3 | 58.3 | 10 | 82.5 | |||||||||||||
| 9 | ANA CABRAL | TST | 3854 | 371.4 | 61.9 | 72.3 | 62.3 | 45.4 | 10 | 100 | 66.9 | 86.8 | |||||||||||||||
| 10 | ANDREIA CORREIA | .COM | 3542 | 320.2 | 80.1 | 80.1 | 100 | 100 | 61.4 | 58.8 | |||||||||||||||||
| 11 | RAQUEL CORREIA | .COM | 3543 | 186.9 | 93.4 | 93.4 | 97.8 | 89.1 | |||||||||||||||||||
| 12 | MARGARIDA COLARES | CAOS | 3368 | 180.4 | 90.2 | 90.2 | 92.5 | 87.9 | |||||||||||||||||||
| 13 | ANDREIA CUNHA | .COM | 3540 | 157 | 52.3 | 52.3 | 37.3 | 41.6 | 78.1 | ||||||||||||||||||
| 14 | DANIELA LOPES | LEBRES DO SADO | 3803 | 113.7 | 56.9 | 56.9 | 68.4 | 45.3 | |||||||||||||||||||
| 15 | SARA MARTINS | .COM | 3541 | 95.2 | 47.6 | 47.6 | 44.4 | 50.8 | |||||||||||||||||||
| 16 | LENA CORADINHO | SRGAF | 4113 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | 72.9 | ||||||||||||||||||||
| 17 | TATIANA LAZARO | LEBRES DO SADO | 3320 | 46.2 | 25 | 36.2 | 10 | 36.2 | |||||||||||||||||||
| 18 | ISABEL SALGADO | SRGAF | 4145 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRE MORA | GCF | 3426 | 1025 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 100 | 98.2 | 100 | 97 | 67.4 | 100 | 97.1 | 100 | 78.9 | ||||||||||
| 2 | MARIO BATISTA | GD4C | 2968 | 886.5 | 88.7 | 95.7 | 100 | 93.9 | 95.4 | 93.8 | 96.4 | 100 | 100 | 93.3 | 88.7 | 25 | |||||||||||
| 3 | NUNO PEREIRA | GD4C | 3301 | 774.2 | 77.4 | 84.9 | 92.9 | 77.2 | 10 | 100 | 94.2 | 74.9 | 54.8 | 75.2 | 95 | 100 | |||||||||||
| 4 | RICARDO OLIVEIRA | GD LUZ VERDE | 2603 | 643.9 | 92 | 92 | 90.8 | 75.7 | 89.6 | 96 | 100 | 91.8 | 100 | ||||||||||||||
| 5 | JOAO PEDRO CARVALHO | .COM | 3679 | 598.7 | 85.5 | 98.1 | 96.5 | 100 | 98.6 | 100 | 10 | 93.6 | 100 | ||||||||||||||
| 6 | CARLOS LEAO | TST | 3203 | 574 | 95.7 | 95.7 | 98.1 | 98.4 | 95.7 | 95.7 | 100 | 86.1 | |||||||||||||||
| 7 | RICARDO RODRIGUES | .COM | 3586 | 415.7 | 83.1 | 83.1 | 100 | 62.5 | 100 | 53.2 | 100 | ||||||||||||||||
| 8 | DIOGO C SILVA | TST | 3909 | 364.9 | 73 | 73 | 80.3 | 49.6 | 84 | 76.7 | 74.3 | ||||||||||||||||
| 9 | JORGE MANUEL | DA RECARDAES | 3228 | 354.8 | 88.7 | 88.7 | 91.2 | 77.3 | 91 | 95.3 | |||||||||||||||||
| 10 | TIAGO BRITO | COC | 3049 | 251.2 | 83.7 | 83.7 | 94 | 80.5 | 76.7 | ||||||||||||||||||
| 11 | RODOLFO ALMEIDA | ORI-ESTARREJA | 3878 | 248 | 49.6 | 59.5 | 50.9 | 66.5 | 66 | 54.6 | 10 | ||||||||||||||||
| 12 | BRUNO ALMEIDA | TST | 3855 | 219.1 | 73 | 73 | 93.5 | 66.1 | 59.5 | ||||||||||||||||||
| 13 | MIGUEL MORAIS | LEBRES DO SADO | 3474 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 14 | ARTUR BARBOSA | TST | 4029 | 197.9 | 66 | 66 | 79 | 62 | 56.9 | ||||||||||||||||||
| 15 | GONCALO CRUZ | CPOC | 3158 | 171.4 | 85.7 | 85.7 | 80.4 | 91 | |||||||||||||||||||
| 16 | BRUNO MARTINS | TST | 4049 | 109.7 | 54.9 | 54.9 | 58.7 | 51 | |||||||||||||||||||
| 17 | LUIS NEVES | CLAC | 3938 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | ||||||||||||||||||||
| 18 | JOAO SALGUEIRO | ORI-ESTARREJA | 3804 | 25 | 25 | 0 | 25 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREIA SILVA | ACARF | 2933 | 801.1 | 80.1 | 90.1 | 68.4 | 82.8 | 10 | 100 | 100 | 96.6 | 80.1 | 80.1 | 100 | 83.1 | |||||||||||
| 2 | MARINA MOTA | GD4C | 2575 | 600.1 | 85.7 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90.1 | 10 | ||||||||||||||
| 3 | MARTA OLIVEIRA | .COM | 3617 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 4 | CLAUDIA DELGADO | GD4C | 2904 | 496.7 | 82.8 | 82.8 | 73.2 | 83.4 | 58.3 | 81.8 | 100 | 100 | |||||||||||||||
| 5 | CATARINA RUIVO | COC | 3052 | 459.6 | 91.9 | 91.9 | 84.4 | 75.2 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 6 | PATRICIA CASALINHO | COC | 3060 | 399.5 | 66.6 | 94.9 | 90.5 | 89 | 10 | 100 | 100 | 10 | |||||||||||||||
| 7 | MARIANA MOREIRA | CPOC | 3156 | 346.8 | 86.7 | 86.7 | 73.6 | 73.2 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 8 | CARLA SARAIVA | ORI-ESTARREJA | 2282 | 253.4 | 84.5 | 84.5 | 87 | 88.5 | 77.9 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAVID SAIANDA | ORI-ESTARREJA | 3223 | 1281.4 | 98.6 | 98.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 93.6 | 100 | 100 | *91 | 99.4 | 98.6 | 98.6 | 91.2 | 100 | |||||||
| 2 | DIOGO MIGUEL | ORI-ESTARREJA | 1888 | 1262.2 | 97.1 | 97.1 | *85.7 | *88.4 | 97.5 | 89.7 | 96 | 97 | 100 | 100 | 93.4 | 100 | 94.4 | 97.1 | 97.1 | 100 | 100 | ||||||
| 3 | TIAGO ROMAO | COC | 2818 | 931.1 | 93.1 | 93.1 | 79.9 | 86.1 | 100 | 88.4 | 89.1 | 95.6 | 98.9 | 93.1 | 100 | 100 | |||||||||||
| 4 | MARCELO MOREIRA | ADC | 2438 | 901.8 | 69.4 | 74.3 | 71.9 | 61.3 | 73.2 | 64.2 | 77.8 | 67.5 | 92.2 | 76.7 | 75.7 | 10 | 78.3 | 68.1 | 84.9 | ||||||||
| 5 | DANIEL FERREIRA | ADC | 2437 | 845.1 | 93.9 | 93.9 | 87.1 | 93.2 | 91.3 | 100 | 100 | 100 | 73.5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 6 | RUBEN QUINTAO | ACARF | 2932 | 525.8 | 65.7 | 93.6 | 87 | 98.3 | 10 | 10 | 65.7 | 65.7 | 96 | 93.1 | |||||||||||||
| 7 | JOEL PINTO | ADC | 3558 | 520.9 | 52.1 | 62.6 | 46.9 | 10 | 53.8 | 75.8 | 62.1 | 10 | 53.7 | 84.3 | 51.3 | 73 | |||||||||||
| 8 | DOMINGOS MARTINS | GD4C | 2969 | 507.3 | 72.5 | 82.9 | 84.5 | 97.1 | 60.1 | 80.8 | 10 | 89.2 | 85.6 | ||||||||||||||
| 9 | JOAO FERREIRA | DA RECARDAES | 1963 | 501.5 | 71.6 | 81.9 | 70.2 | 10 | 83.1 | 74.7 | 80.1 | 88.9 | 94.5 | ||||||||||||||
| 10 | CARLOS ROCHA | GD LUZ VERDE | 1735 | 499.9 | 62.5 | 80 | 72.1 | 72.5 | 10 | 65.9 | 10 | 100 | 83.1 | 86.3 | |||||||||||||
| 11 | DAVIDE MACHADO | .COM | 3173 | 474.6 | 94.9 | 94.9 | 95.9 | 100 | 96.4 | 97.3 | 85 | ||||||||||||||||
| 12 | PEDRO AIRES | ORI-ESTARREJA | 3719 | 431.9 | 72 | 72 | 65.7 | 71.8 | 100 | 84.2 | 59.3 | 50.9 | |||||||||||||||
| 13 | FILIPE SILVA | .COM | 2940 | 420 | 84 | 84 | 83.8 | 83.3 | 83.7 | 86.7 | 82.5 | ||||||||||||||||
| 14 | FREDERICO COSTA | COC | 3570 | 353.8 | 88.4 | 88.4 | 93.9 | 82.4 | 82.4 | 95.1 | |||||||||||||||||
| 15 | TIAGO CASTRO | ORI-ESTARREJA | 4032 | 204.5 | 40.9 | 56.4 | 64.3 | 40.9 | 40.9 | 48.4 | 10 | ||||||||||||||||
| 16 | DANIEL MARTINS | .COM | 3655 | 192.4 | 48.1 | 60.8 | 49.7 | 58.9 | 10 | 73.8 | |||||||||||||||||
| 17 | JORGE FORTUNATO | LEBRES DO SADO | 2816 | 170.7 | 85.4 | 85.4 | 85.7 | 85 | |||||||||||||||||||
| 18 | PEDRO NETO | COC | 3532 | 152.8 | 76.4 | 76.4 | 70.5 | 82.3 | |||||||||||||||||||
| 19 | ISMAEL RODRIGUES | TST | 3573 | 150 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||
| 20 | LUIS PIRES | COC | 3730 | 134.4 | 33.6 | 45.4 | 45.5 | 45.3 | 10 | 33.6 | |||||||||||||||||
| 21 | JOAO GABRIEL | ORI-ESTARREJA | 2708 | 132.7 | 33.2 | 56.3 | 56.3 | 10 | 33.2 | 33.2 | |||||||||||||||||
| 22 | DARIO RIBEIRO | GD LUZ VERDE | 2487 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | 78.6 | ||||||||||||||||||||
| 23 | CLAUDIO SOARES | CLAC | 3145 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | 67.7 | ||||||||||||||||||||
| 24 | NUNO PINHO | ORI-ESTARREJA | 2042 | 60 | 25 | 0 | 10 | 25 | 25 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULA NOBREGA | ORIMARAO | 2616 | 983 | 81.9 | 89.9 | 71.6 | 76.3 | 10 | 96.3 | 100 | 88.3 | 100 | 76.7 | 100 | 100 | 81.9 | 81.9 | |||||||||
| 2 | L R GOUVEIA | TST | 3510 | 576.7 | 44.4 | 70.6 | 25 | 25 | 44.4 | 44.4 | 57.2 | 46.3 | 25 | 25 | 49.9 | 10 | 25 | 100 | 99.5 | ||||||||
| 3 | CEU COSTA | GD4C | 2490 | 416.8 | 83.4 | 83.4 | 60.3 | 71.9 | 97 | 100 | 87.6 | ||||||||||||||||
| 4 | FATIMA SARAIVA | DA RECARDAES | 1346 | 414.6 | 82.9 | 82.9 | 54.3 | 100 | 84.3 | 94.2 | 81.8 | ||||||||||||||||
| 5 | CLAUDIA GARCIA MONTEIRO | COC | 3870 | 393 | 56.1 | 74.6 | 53 | 60.8 | 85.4 | 10 | 95.3 | 78.5 | 10 | ||||||||||||||
| 6 | ANA LOBO | .COM | 3656 | 371 | 92.8 | 92.8 | 87.6 | 100 | 92.5 | 90.9 | |||||||||||||||||
| 7 | ANA SALVADOR | TST | 4042 | 357.3 | 59.6 | 76.8 | 25 | 25 | 60.4 | 56.5 | 90.4 | 100 | |||||||||||||||
| 8 | ELISABETE DINIS | GCF | 4060 | 321.4 | 64.3 | 64.3 | 63.9 | 63.6 | 60.2 | 72.3 | 61.4 | ||||||||||||||||
| 9 | SANDRA BARBOSA | ORI-ESTARREJA | 1549 | 297.9 | 59.6 | 59.6 | 66.4 | 57.8 | 54.5 | 59.6 | 59.6 | ||||||||||||||||
| 10 | MARIA SA | GD4C | 2577 | 290.9 | 97 | 97 | 100 | 100 | 90.9 | ||||||||||||||||||
| 11 | RAQUEL COSTA | CPOC | 2348 | 287.3 | 95.8 | 95.8 | 92.1 | 95.2 | 100 | ||||||||||||||||||
| 12 | SOFIA GOMES | ORIMARAO | 3465 | 266.2 | 53.2 | 64.1 | 40.3 | 10 | 85.4 | 70.8 | 59.7 | ||||||||||||||||
| 13 | CRISTINA ESTRELA | ORI-ESTARREJA | 1490 | 262.4 | 65.6 | 65.6 | 64.1 | 67.1 | 65.6 | 65.6 | |||||||||||||||||
| 14 | RAFAELA RUA | ORI-ESTARREJA | 1429 | 235.6 | 58.9 | 58.9 | 65.5 | 52.3 | 58.9 | 58.9 | |||||||||||||||||
| 15 | ANA MARGARIDA GUIMARAES | .COM | 3800 | 229 | 76.3 | 76.3 | 67.1 | 91.6 | 70.3 | ||||||||||||||||||
| 16 | ISABEL GONCALVES | ORIMARAO | 3895 | 220 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||
| 17 | CRISTINA CARDOSO | GD4C | 3946 | 200.4 | 66.8 | 95.2 | 90.4 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||
| 18 | ADELINDINA LOPES | COA | 3315 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||
| 19 | ANGELA PEDRO | CAOS | 2561 | 194.4 | 97.2 | 97.2 | 94.4 | 100 | |||||||||||||||||||
| 20 | MARIA PEREIRA | COA | 3519 | 174.5 | 87.3 | 87.3 | 77.9 | 96.6 | |||||||||||||||||||
| 21 | TANIA COVAS COSTA | .COM | 3799 | 168.4 | 84.2 | 84.2 | 100 | 68.4 | |||||||||||||||||||
| 22 | ANA BATISTA | .COM | 3685 | 154.8 | 51.6 | 72.4 | 10 | 70.7 | 74.1 | ||||||||||||||||||
| 23 | LILIANA QUINTAO | .COM | 3722 | 135.5 | 45.2 | 55.3 | 25 | 56.6 | 53.9 | ||||||||||||||||||
| 24 | MADALENA CRUZ | TST | 3572 | 125 | 41.7 | 57.5 | 61.8 | 53.2 | 10 | ||||||||||||||||||
| 25 | ANA CLAUDIA | CP TELECOM | 3598 | 112.4 | 37.5 | 43.7 | 45.4 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | SANDRA CONCEICAO | ORIMARAO | 3894 | 111.6 | 27.9 | 45.8 | 10 | 45.8 | 27.9 | 27.9 | |||||||||||||||||
| 27 | CARINA VALENTE | COA | 3922 | 106.6 | 53.3 | 53.3 | 49.7 | 56.9 | |||||||||||||||||||
| 28 | ERNESTINA | TST | 2777 | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 29 | MARGARETE BARROS | DA RECARDAES | 2844 | 100 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 30 | ELIZABETE PINHEIRO | ADC | 4024 | 96 | 48 | 48 | 56.2 | 39.8 | |||||||||||||||||||
| 31 | ANA RAQUEL | COC | 1928 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | ||||||||||||||||||||
| 32 | FILIPA MARTINS | COA | 3303 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | ||||||||||||||||||||
| 33 | JANDIRA PERES | COC | 2171 | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 34 | SUSANA DOMINGOS | COC | 2259 | 75 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 35 | MADELINA SIMOES | ORI-ESTARREJA | 3180 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | ||||||||||||||||||||
| 36 | JOANA CORREA CORDEIRO | GD4C | 3862 | 58 | 58 | 58 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 37 | PENKA GIRGINOVA | ORI-ESTARREJA | 4072 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | 54.8 | ||||||||||||||||||||
| 38 | CARMEN OLIVEIRA | .COM | 4082 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 39 | ANA MOURA | TST | 3853 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 40 | MANUELA MONTEIRO | DA RECARDAES | 2954 | 35 | 25 | 0 | 25 | 10 | |||||||||||||||||||
| 41 | MERCEANA PEREIRA | CAOS | 2693 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 42 | CARMEN SOFIA | CP TELECOM | 3973 | 10 | 25 | 0 | 10 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOAQUIM SOUSA | COC | 1281 | 1292.1 | 99.4 | 99.4 | *81.8 | *94.6 | 98.1 | *87.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 99.4 | 100 | 100 | 95.8 | 99.4 | *25 | 100 | 100 | ||||
| 2 | RUI FERREIRA | ORIMARAO | 1101 | 1090.3 | 83.9 | 83.9 | 68.9 | 73.8 | 78.3 | 76.7 | 92.2 | 74.1 | 85.9 | 90.8 | 81.8 | 100 | 100 | 83.9 | 83.9 | ||||||||
| 3 | CESARIO FERREIRA | ADC | 2383 | 903.6 | 69.5 | 69.5 | 54.2 | 53.9 | 55.2 | 66.8 | 74.2 | 74.6 | 80.9 | 75.8 | 55.6 | 95.8 | 68.2 | 73 | 75.4 | ||||||||
| 4 | ANDRE RAMOS | COC | 2547 | 559.9 | 80 | 91.6 | 83.8 | 88 | 100 | 78.1 | 100 | 100 | 10 | ||||||||||||||
| 5 | CELSO MOITEIRO | COC | 1936 | 515 | 85.8 | 85.8 | 85.5 | 81 | 78.7 | 91.8 | 92.2 | 85.8 | |||||||||||||||
| 6 | OCTAVIO ANDRADE | GD4C | 1810 | 437.1 | 54.6 | 69.5 | 66 | 10 | 61.4 | 81.3 | 83.8 | 10 | 61.2 | 63.4 | |||||||||||||
| 7 | BRUNO NAZARIO | ORI-ESTARREJA | 1721 | 431.5 | 71.9 | 71.9 | 68.3 | 75.6 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | 71.9 | |||||||||||||||
| 8 | FAUSTO FERREIRA | DA RECARDAES | 1345 | 404.7 | 80.9 | 80.9 | 74.7 | 70.7 | 84.5 | 84.4 | 90.4 | ||||||||||||||||
| 9 | RUI MORAIS | ORI-ESTARREJA | 2188 | 332.9 | 41.6 | 63.2 | 41.6 | 41.6 | 68.1 | 66.1 | 55.5 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||||
| 10 | JORGE SILVA | COC | 2079 | 332.6 | 66.5 | 66.5 | 66.1 | 64.1 | 54.6 | 81.3 | 66.5 | ||||||||||||||||
| 11 | LUIS LEITE | GD4C | 1811 | 324.6 | 81.2 | 81.2 | 73.6 | 77.7 | 84.3 | 89 | |||||||||||||||||
| 12 | TIAGO AIRES | CPOC | 1874 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| 13 | ANTONIO ALMEIDA | ORI-ESTARREJA | 1032 | 289.7 | 72.4 | 72.4 | 72.1 | 72.8 | 72.4 | 72.4 | |||||||||||||||||
| 14 | JORGE SIMOES | AA MAFRA | 1128 | 277 | 46.2 | 67.3 | 46.2 | 46.2 | 69 | 25 | 25 | 65.6 | |||||||||||||||
| 15 | GILDO SILVA | COC | 2668 | 244.7 | 61.2 | 78.2 | 10 | 77.3 | 83.5 | 73.9 | |||||||||||||||||
| 16 | PEDRO DUARTE | COC | 1871 | 231.5 | 77.2 | 77.2 | 70.8 | 83.5 | 77.2 | ||||||||||||||||||
| 17 | FILIPE GONCALVES | ORI-ESTARREJA | 2429 | 210.3 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | ||||||||||||||||||
| 18 | NUNO PEDRO | CAOS | 2562 | 206.3 | 68.8 | 68.8 | 75.4 | 78.9 | 52 | ||||||||||||||||||
| 19 | ALEXANDRE ALVAREZ | CPOC | 2531 | 173.5 | 86.8 | 86.8 | 84 | 89.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | RICARDO CORREIA | COC | 2929 | 164.4 | 54.8 | 54.8 | 62.9 | 46.7 | 54.8 | ||||||||||||||||||
| 21 | PAULO FRANCO | AA MAFRA | 1132 | 160.6 | 80.3 | 80.3 | 83.4 | 77.2 | |||||||||||||||||||
| 22 | MARCO POVOA | ADFA | 2060 | 120 | 40 | 100 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||
| 23 | NUNO LEITE | ORI-ESTARREJA | 1634 | 70 | 25 | 0 | 10 | 10 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
| 24 | LUIS BARREIRO | NADA | 3602 | 60 | 25 | 0 | 10 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 25 | MARIO MIRANDA | Ass 20Km de Almeirim | 2822 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | ||||||||||||||||||||
| 26 | PEDRO RUA | ORI-ESTARREJA | 1136 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 27 | RUI FIGUEIREDO | COA | 3886 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 28 | NUNO REBELO | LEBRES DO SADO | 3002 | 50 | 25 | 0 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 29 | ANTONIO AIRES | INDIVIDUAL | 1873 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 30 | BRUNO MACHADO | .COM | 2038 | 25 | 25 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 31 | ELISIO ROQUE | ADFA | 2791 | 10 | 25 | 0 | 10 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | MT | MMP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO OLIVEIRA | COC | 3729 | 1254.1 | 96.5 | 96.5 | 100 | *79.5 | *10 | 95.1 | 100 | 97.1 | 100 | 100 | 83.4 | 95.2 | 96.5 | 100 | 93.4 | 100 | 93.4 | ||||||
| 2 | JORGE ALMEIDA | GCF | 3891 | 1171 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | *65.5 | *74 | 99.1 | 80.6 | 81.1 | 94.9 | 83.1 | 87.8 | 79.8 | 97.7 | 97.1 | 89.6 | 100 | ||||||
| 3 | NUNO PIRES | CP TELECOM | 3408 | 909.1 | 82.6 | 82.6 | 92.1 | 87.9 | 93.2 | 81.7 | 79.5 | 74.9 | 83.4 | 69.4 | 97.7 | 78.4 | 70.9 | ||||||||||
| 4 | A F GOUVEIA | TST | 2170 | 837.6 | 64.4 | 69.9 | 83.9 | 74.6 | 64.4 | 64.4 | 77 | 72.3 | 62 | 64.8 | 66.8 | 67.6 | 10 | 73.6 | 56.2 | ||||||||
| 5 | TIAGO BENTO | GCF | 3892 | 790.1 | 79 | 88.9 | 79 | 79 | 71.9 | 10 | 100 | 100 | 92 | 92.2 | 74.9 | 91.1 | |||||||||||
| 6 | GUILHERME MARTINS | Às 11 no Farol | 3152 | 628.2 | 57.1 | 64.2 | 25 | 25 | 67.8 | 62.4 | 63.2 | 79.3 | 44.9 | 65.9 | 75.6 | 61.9 | 57.2 | ||||||||||
| 7 | JOSE MARIO BATISTA | GD4C | 3007 | 597.4 | 59.7 | 68.4 | 78.9 | 68.6 | 25 | 25 | 80.1 | 63.9 | 75.3 | 67.8 | 55.8 | 57 | |||||||||||
| 8 | HILARIO PINTO | GCF | 3678 | 523 | 65.4 | 76.4 | 65.4 | 65.4 | 68.5 | 57.6 | 10 | 91.9 | 90 | 74.2 | |||||||||||||
| 9 | ANTONIO CARVALHO | ORIMARAO | 4028 | 448 | 64 | 100 | 10 | 100 | 100 | 10 | 100 | 64 | 64 | ||||||||||||||
| 10 | NUNO FERREIRA | COC | 3915 | 445 | 74.2 | 74.2 | 60.3 | 79.6 | 66 | 79.1 | 85.8 | 74.2 | |||||||||||||||
| 11 | RUI FERREIRA | ADC | 4025 | 438.8 | 73.1 | 73.1 | 70.9 | 68.4 | 75 | 58.4 | 96.6 | 69.5 | |||||||||||||||
| 12 | LUIS MONTEIRO | COC | 3869 | 423.8 | 60.5 | 69 | 70.4 | 74.7 | 54.3 | 73.2 | 82.6 | 10 | 58.6 | ||||||||||||||
| 13 | TIAGO GOMES | ORIMARAO | 3613 | 389.3 | 64.9 | 64.9 | 72.3 | 64.2 | 57.9 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | |||||||||||||||
| 14 | FREDERICO LEBRE | NADA | 3266 | 380 | 95 | 95 | 88.9 | 91.1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
| 15 | RICARDO VIEIRA | GCF | 3768 | 372.7 | 93.2 | 93.2 | 84.8 | 92.9 | 98.4 | 96.6 | |||||||||||||||||
| 16 | NELSON MOTA | .COM | 3118 | 368 | 73.6 | 73.6 | 58.1 | 80.4 | 74.2 | 80.3 | 75 | ||||||||||||||||
| 17 | SERGIO JUNQUEIRA | COC | 3898 | 359.7 | 71.9 | 71.9 | 80.4 | 53.9 | 67.4 | 76.1 | 81.9 | ||||||||||||||||
| 18 | DOMINGOS CASTRO MARTINS | GD4C | 3124 | 347.2 | 69.4 | 69.4 | 66.1 | 70.3 | 84.5 | 63.9 | 62.4 | ||||||||||||||||
| 19 | POMPILIO MARQUES | COC | 3083 | 343.6 | 68.7 | 83.4 | 93.6 | 10 | 92.1 | 66.9 | 81 | ||||||||||||||||
