| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Desportivo dos 4 Caminhos | GD4C | (052) | 20380.5 | 8347.3 | 4334.6 | 7698.6 | |||
| 2 | Ori-Estarreja | ORI-ESTARREJA | (007) | 19891.2 | 7210.6 | 5504.2 | 7176.4 | |||
| 3 | Trampolins de Santo Tirso | TST | (080) | 14235.5 | 7600.7 | 3545.5 | 3089.3 | |||
| 4 | Clube de Orientação do Centro | COC | (070) | 13921.8 | 2556.9 | 5503.2 | 5861.7 | |||
| 5 | Associação Desportiva de Cabroêlo | ADC | (088) | 12592.5 | 5611.9 | 1839.3 | 5141.3 | |||
| 6 | Associação Social Cultural Artística Recreativa de Forjães | ACARF | (081) | 12084.2 | 4611.4 | 2516.8 | 4956 | |||
| 7 | Clube de Orientação do Minho | .COM | (102) | 11704.3 | 5794.9 | 3066.5 | 2842.9 | |||
| 8 | ORIMARÃO - Clube de Orientação de Vila Real | ORIMARAO | (119) | 8600.9 | 300 | 4325.5 | 3975.4 | |||
| 9 | Grupo Desportivo Luz Verde | GD LUZ VERDE | (037) | 8141.6 | 5268.8 | 2872.8 | ||||
| 10 | Desportivo Atlético de Recardães | DA RECARDAES | (015) | 4932.5 | 528.7 | 1637.1 | 2766.7 | |||
| 11 | Associação dos Deficientes das Forças Armadas | ADFA | (090) | 3677.8 | 801.4 | 392.2 | 2484.2 | |||
| 12 | Clube Português de Orientação e Corrida | CPOC | (094) | 3129.4 | 1319.9 | 1153.7 | 655.8 | |||
| 13 | Ginásio Clube Figueirense | GCF | (127) | 3082.3 | 332.7 | 537 | 2212.6 | |||
| 14 | Associação Liz Aventura | ALA | (095) | 2526.3 | 307 | 2219.3 | ||||
| 15 | Clube Portugal Telecom | CP TELECOM | (039) | 2353.7 | 1780 | 573.7 | ||||
| 16 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | CAOS | (107) | 2004.8 | 2004.8 | |||||
| 17 | Amigos do Atletismo de Mafra | AA MAFRA | (002) | 1362.6 | 611.9 | 750.7 | ||||
| 18 | Associação de Atletismo Lebres do Sado | LEBRES DO SADO | (092) | 1291.6 | 908.4 | 251.8 | 131.4 | |||
| 19 | Núcleo de Aventura e Desporto de Abergaria dos Doze | NADA | (054) | 1279.3 | 445.1 | 834.2 | ||||
| 20 | Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento | CLAC | (022) | 843.7 | 398.6 | 445.1 | ||||
| 21 | Clube Académico IV Conde de Ourem | CACO | (086) | 555.7 | 555.7 | |||||
| 22 | Clube de Aventura e Desporto Às 11 no Farol | Às 11 no Farol | (106) | 473.6 | 473.6 | |||||
| 23 | Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação | CIMO | (003) | 414.5 | 414.5 | |||||
| 24 | Clube de Orientação e Aventura | COA | (114) | 325.5 | 189.4 | 136.1 | ||||
| 25 | Associação Portuguesa de Corridas de Aventura | APCA | (113) | 315.5 | 315.5 | |||||
| 26 | Clube TAP Air Portugal | CLUBE TAP | (033) | 300 | 300 | |||||
| 27 | Clube de Praças da Armada | CP ARMADA | (005) | 203.2 | 203.2 | |||||
| 28 | Clube de Orientação de Viseu | NATURA | (056) | 166.9 | 69.7 | 97.2 | ||||
| 29 | Casa do Pessoal da EPAL | CP EPAL | (008) | 158.5 | 158.5 | |||||
| 30 | Clube BCP | CLUBE BCP | (097) | 154.9 | 154.9 | |||||
| 31 | Clube Desporto e Aventura Margem Sul | CDA MARGEM SUL | (093) | 111.6 | 111.6 | |||||
| 32 | Caminheiros da Portela - Clube da Natureza | C PORTELA | (041) | 100 | 100 | |||||
| 33 | Serviços Sociais do Montepio Geral | SSMGERAL | (116) | 87.5 | 87.5 | |||||
| 34 | Académico de Torres Vedras | ATV | (115) | 49.7 | 49.7 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (H17) | MARIO BATISTA | GD4C | 2968 | 1670.6 | 1670.6 | |||||
| 2 (H15) | JOAO DELGADO | GD4C | 2903 | 1511.7 | 1511.7 | |||||
| 3 (D20) | MARINA MOTA | GD4C | 2575 | 1467.8 | 1467.8 | |||||
| 3 (H17) | DOMINGOS MARTINS | GD4C | 2969 | 1337.1 | 1337.1 | |||||
| 3 (D17) | JOANA COSTA | GD4C | 2576 | 1184.1 | 1184.1 | |||||
| 4 (D20) | CLAUDIA DELGADO | GD4C | 2904 | 1176 | 1176 | |||||
| 6 (H21A) | OCTAVIO ANDRADE | GD4C | 1810 | 1093.5 | 1093.5 | |||||
| 2 (H21B) | JOSE MARIO BATISTA | GD4C | 3007 | 996.5 | 996.5 | |||||
| 6 (H21B) | DOMINGOS CASTRO MARTINS | GD4C | 3124 | 747.7 | 747.7 | |||||
| 16 (H21A) | LUIS LEITE | GD4C | 1811 | 536.1 | 536.1 | |||||
| 11 (D21A) | MARIA SA | GD4C | 2577 | 492 | 492 | |||||
| 11 (H21B) | DOMINGOS MOTA | GD4C | 2745 | 468.8 | 468.8 | |||||
| 1 (D45) | MARGARIDA ROCHA | GD4C | 2410 | 1700 | 1700 | |||||
| 1 (H35) | JOAO CASAL | GD4C | 2506 | 1676.5 | 1676.5 | |||||
| 3 (D35) | ANA CASAL | GD4C | 2574 | 1486.2 | 1486.2 | |||||
| 2 (H55) | SALVIO NORA | GD4C | 2678 | 1438 | 1438 | |||||
| 4 (H45) | MANUEL DELGADO | GD4C | 2905 | 1397.9 | 1397.9 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (H15) | DAVID SAIANDA | ORI-ESTARREJA | 3223 | 1692.4 | 1692.4 | |||||
| 1 (H20) | DIOGO MIGUEL | ORI-ESTARREJA | 1888 | 1675.5 | 1675.5 | |||||
| 1 (D15) | ANA SILVA | ORI-ESTARREJA | 3224 | 1484.7 | 1484.7 | |||||
| 5 (D17) | CARLA SARAIVA | ORI-ESTARREJA | 2282 | 991.1 | 991.1 | |||||
| 6 (D15) | SARA FILIPA | ORI-ESTARREJA | 2652 | 692 | 692 | |||||
| 5 (D20) | MARA AZEVEDO | ORI-ESTARREJA | 1686 | 674.9 | 674.9 | |||||
| 5 (H21A) | SERGIO MATOS | ORI-ESTARREJA | 2393 | 1150.8 | 1150.8 | |||||
| 2 (D21A) | RAFAELA RUA | ORI-ESTARREJA | 1429 | 1058.5 | 1058.5 | |||||
| 3 (H21B) | JOAO AMORIM | ORI-ESTARREJA | 1315 | 921.8 | 921.8 | |||||
| 8 (H21A) | RUI MORAIS | ORI-ESTARREJA | 2188 | 912 | 912 | |||||
| 5 (H21B) | IVAN SILVA | ORI-ESTARREJA | 3642 | 787.8 | 787.8 | |||||
| 10 (H21A) | ANTONIO ALMEIDA | ORI-ESTARREJA | 1032 | 673.3 | 673.3 | |||||
| 2 (D35) | MANUELA NOGUEIRA | ORI-ESTARREJA | 3134 | 1525.9 | 1525.9 | |||||
| 4 (H35) | ANTONIO AMADOR | ORI-ESTARREJA | 1457 | 1504.7 | 1504.7 | |||||
| 1 (H55) | GIL RUA | ORI-ESTARREJA | 1441 | 1479.8 | 1479.8 | |||||
| 3 (H55) | J RODRIGUES | ORI-ESTARREJA | 2341 | 1349.8 | 1349.8 | |||||
| 2 (D45) | HERMINIA TAVARES | ORI-ESTARREJA | 2379 | 1316.2 | 1316.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (D17) | HELENA MACHADO | TST | 3219 | 1633.6 | 1633.6 | |||||
| 2 (D20) | CLAUDIA MOREIRA | TST | 3196 | 1481.1 | 1481.1 | |||||
| 2 (D17) | ISABEL MENESES | TST | 3574 | 1411.6 | 1411.6 | |||||
| 2 (H17) | CARLOS LEAO | TST | 3203 | 1366.6 | 1366.6 | |||||
| 4 (H15) | EDUARDO FERNANDES | TST | 3507 | 1230.9 | 1230.9 | |||||
| 8 (H15) | RICARDO DIAS | TST | 3197 | 476.9 | 476.9 | |||||
| 4 (H21B) | JORGE FERNANDES | TST | 2884 | 849.9 | 849.9 | |||||
| 7 (H21B) | JOSE MARCO | TST | 2950 | 741.9 | 741.9 | |||||
| 8 (H21B) | A F GOUVEIA | TST | 2170 | 706.3 | 706.3 | |||||
| 9 (D21A) | ERNESTINA | TST | 2777 | 587.1 | 587.1 | |||||
| 14 (H21B) | MARCIO OLIVEIRA | TST | 3508 | 406.4 | 406.4 | |||||
| 20 (H21B) | SERGIO FERREIRA | TST | 3298 | 253.9 | 253.9 | |||||
| 6 (H35) | JOSE CAMPOS | TST | 2274 | 1128.3 | 1128.3 | |||||
| 6 (H45) | FERNANDO ANDRE | TST | 2145 | 993 | 993 | |||||
| 14 (H45) | CARLOS MATOS | TST | 2417 | 544.6 | 544.6 | |||||
| 23 (H35) | JOAQUIM LAGOA | TST | 3681 | 423.4 | 423.4 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (H20) | FREDERICO COSTA | COC | 3570 | 1354.9 | 1354.9 | |||||
| 10 (H20) | TIAGO ROMAO | COC | 2818 | 576.1 | 576.1 | |||||
| 17 (H20) | PEDRO NETO | COC | 3532 | 346 | 346 | |||||
| 13 (H17) | TIAGO BRITO | COC | 3049 | 279.9 | 279.9 | |||||
| 1 (H21A) | JOAQUIM SOUSA | COC | 1281 | 1700 | 1700 | |||||
| 2 (H21A) | CELSO MOITEIRO | COC | 1936 | 1545.1 | 1545.1 | |||||
| 6 (D21A) | PATRICIA CASALINHO | COC | 3060 | 745.4 | 745.4 | |||||
| 13 (H21A) | ANDRE RAMOS | COC | 2547 | 566.6 | 566.6 | |||||
| 10 (D21A) | CATARINA RUIVO | COC | 3052 | 496.1 | 496.1 | |||||
| 12 (D21A) | ANABELA VIEITO | COC | 2582 | 450 | 450 | |||||
| 1 (H45) | ALBANO JOAO | COC | 1182 | 1700 | 1700 | |||||
| 1 (D35) | MARIA PALMIRA | COC | 1183 | 1700 | 1700 | |||||
| 9 (D35) | ISABEL MONTEIRO | COC | 1952 | 913.7 | 913.7 | |||||
| 9 (H45) | RUI ANTUNES | COC | 1373 | 785.9 | 785.9 | |||||
| 14 (H35) | CARLOS MONTEIRO | COC | 1931 | 762.1 | 762.1 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (H20) | MARCELO MOREIRA | ADC | 2438 | 1430.1 | 1430.1 | |||||
| 4 (D17) | CRISTINA FERREIRA | ADC | 2748 | 1012.6 | 1012.6 | |||||
| 6 (D17) | BRUNA FERREIRA | ADC | 3557 | 932.9 | 932.9 | |||||
| 7 (D17) | DANIELA ALVES | ADC | 2749 | 857.2 | 857.2 | |||||
| 5 (H15) | NUNO BARBOSA | ADC | 3072 | 766.7 | 766.7 | |||||
| 8 (H20) | DANIEL FERREIRA | ADC | 2437 | 612.4 | 612.4 | |||||
| 4 (H21A) | CESARIO FERREIRA | ADC | 2383 | 1180.3 | 1180.3 | |||||
| 9 (H21B) | RICARDO SILVA | ADC | 3559 | 659 | 659 | |||||
| 6 (D35) | AUGUSTA LOUREIRO | ADC | 3560 | 1121.4 | 1121.4 | |||||
| 7 (H35) | ANTONIO FERREIRA | ADC | 2440 | 1095.5 | 1095.5 | |||||
| 8 (H35) | JORGE FERREIRA | ADC | 3073 | 1069.7 | 1069.7 | |||||
| 9 (H35) | LICINIO FERREIRA | ADC | 2439 | 951.5 | 951.5 | |||||
| 10 (H35) | ADRIANO PINHEIRO | ADC | 2875 | 903.2 | 903.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (D20) | ANDREIA SILVA | ACARF | 2933 | 1700 | 1700 | |||||
| 4 (H17) | RUBEN QUINTAO | ACARF | 2932 | 1332.8 | 1332.8 | |||||
| 9 (H20) | BRUNO RODRIGUES | ACARF | 3622 | 610.1 | 610.1 | |||||
| 11 (D17) | CLAUDIA GONCALVES | ACARF | 3625 | 411.5 | 411.5 | |||||
| 20 (H20) | LEANDRO LIMA | ACARF | 3621 | 319.6 | 319.6 | |||||
| 7 (D20) | TANIA CORREIA | ACARF | 3624 | 237.4 | 237.4 | |||||
| 3 (H21A) | ANTONIO SILVA | ACARF | 2049 | 1263.3 | 1263.3 | |||||
| 4 (D21A) | NATHALIE FLORES | ACARF | 2466 | 1012.3 | 1012.3 | |||||
| 24 (H21B) | FERNANDO COSTA | ACARF | 2692 | 241.2 | 241.2 | |||||
| 2 (H35) | TELMO TOMAS | ACARF | 2355 | 1596.2 | 1596.2 | |||||
| 3 (H35) | DOMINGOS NUNES | ACARF | 3270 | 1595.7 | 1595.7 | |||||
| 3 (H45) | JORGE SILVA | ACARF | 2454 | 1417.7 | 1417.7 | |||||
| 15 (D35) | LUCILIA ESTEVES | ACARF | 2689 | 246.4 | 246.4 | |||||
| 59 (H35) | RUI ROCADAS | ACARF | 2467 | 100 | 100 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (H17) | FILIPE SILVA | .COM | 2940 | 1237.1 | 1237.1 | |||||
| 4 (H20) | DAVIDE MACHADO | .COM | 3173 | 1119.4 | 1119.4 | |||||
| 3 (D15) | ANDREIA CORREIA | .COM | 3542 | 1036.8 | 1036.8 | |||||
| 5 (H20) | TIAGO PIRES | .COM | 1881 | 820.1 | 820.1 | |||||
| 7 (H17) | JOSE RICARDO | .COM | 3174 | 812.3 | 812.3 | |||||
| 5 (D15) | ANDREIA CUNHA | .COM | 3540 | 769.2 | 769.2 | |||||
| 3 (D21A) | PAULA SERRA CAMPOS | .COM | 2022 | 1050.2 | 1050.2 | |||||
| 9 (H21A) | FILIPE MARQUES | .COM | 1480 | 773.1 | 773.1 | |||||
| 15 (H21A) | EUGENIO CARVALHO | .COM | 2031 | 538.8 | 538.8 | |||||
| 15 (D21A) | ANA LOBO | .COM | 3656 | 348.3 | 348.3 | |||||
| 22 (H21B) | LUIS SILVA RODRIGUES | .COM | 3686 | 246.9 | 246.9 | |||||
| 41 (H21B) | PAULO PEREIRA | .COM | 2137 | 109.2 | 109.2 | |||||
| 5 (H45) | MANUEL SANTOS | .COM | 1512 | 1162.1 | 1162.1 | |||||
| 16 (H35) | CARLOS PIRES | .COM | 1321 | 603.7 | 603.7 | |||||
| 17 (H45) | JOSE FERNANDES | .COM | 1532 | 414.2 | 414.2 | |||||
| 29 (H35) | GILBERTO ANDRADE | .COM | 2654 | 342.8 | 342.8 | |||||
| 12 (D35) | FATIMA PIRES | .COM | 1822 | 320.1 | 320.1 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (H15) | DUARTE FONSECA | ORIMARAO | 3464 | 300 | 300 | |||||
| 1 (D21A) | PAULA NOBREGA | ORIMARAO | 2616 | 1607.4 | 1607.4 | |||||
| 7 (H21A) | RUI FERREIRA | ORIMARAO | 1101 | 1079.4 | 1079.4 | |||||
| 8 (D21A) | SOFIA GOMES | ORIMARAO | 3465 | 605 | 605 | |||||
| 17 (H21A) | FERNANDO VAZ | ORIMARAO | 3275 | 508.5 | 508.5 | |||||
| 12 (H21B) | TIAGO GOMES | ORIMARAO | 3613 | 445.3 | 445.3 | |||||
| 35 (H21A) | ANTONIO FERNANDES | ORIMARAO | 1098 | 79.9 | 79.9 | |||||
| 4 (D35) | HELENA SOUSA | ORIMARAO | 3467 | 1353.8 | 1353.8 | |||||
| 5 (H35) | EDUARDO FONSECA | ORIMARAO | 1926 | 1136.8 | 1136.8 | |||||
| 15 (H35) | FREDERICO BESSA | ORIMARAO | 2656 | 645.9 | 645.9 | |||||
| 17 (H35) | JACINTO COSTA | ORIMARAO | 3109 | 542.6 | 542.6 | |||||
| 33 (H35) | MANUEL BESSA | ORIMARAO | 3100 | 296.3 | 296.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (H15) | RICARDO OLIVEIRA | GD LUZ VERDE | 2603 | 1254.7 | 1254.7 | |||||
| 2 (D15) | ANA RIBEIRO | GD LUZ VERDE | 2820 | 1221.3 | 1221.3 | |||||
| 6 (H17) | CARLOS ROCHA | GD LUZ VERDE | 1735 | 943.6 | 943.6 | |||||
| 6 (H15) | RUBEN MOREIRA | GD LUZ VERDE | 3242 | 748.6 | 748.6 | |||||
| 9 (H17) | DARIO RIBEIRO | GD LUZ VERDE | 2487 | 589.9 | 589.9 | |||||
| 12 (H20) | HERNANI GOMES | GD LUZ VERDE | 1734 | 510.7 | 510.7 | |||||
| 5 (D35) | FATIMA ROCHA | GD LUZ VERDE | 2819 | 1134.7 | 1134.7 | |||||
| 7 (H45) | JOSE ROCHA | GD LUZ VERDE | 1423 | 965.3 | 965.3 | |||||
| 10 (H45) | MANUEL ROCHA | GD LUZ VERDE | 1479 | 772.8 | 772.8 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (H15) | JORGE MANUEL | DA RECARDAES | 3228 | 428.7 | 428.7 | |||||
| 30 (H17) | JOAO FERREIRA | DA RECARDAES | 1963 | 100 | 100 | |||||
| 5 (D21A) | FATIMA SARAIVA | DA RECARDAES | 1346 | 768 | 768 | |||||
| 24 (H21A) | FAUSTO FERREIRA | DA RECARDAES | 1345 | 270.6 | 270.6 | |||||
| 25 (H21A) | MARCO ALMEIDA | DA RECARDAES | 2295 | 255.9 | 255.9 | |||||
| 31 (H21B) | ANTONIO TEIXEIRA | DA RECARDAES | 2965 | 175.1 | 175.1 | |||||
| 32 (D21A) | MANUELA MONTEIRO | DA RECARDAES | 2954 | 85 | 85 | |||||
| 46 (H21B) | SERGIO MATOS | DA RECARDAES | 3252 | 82.5 | 82.5 | |||||
| 4 (D45) | FERNANDA FERREIRA | DA RECARDAES | 1640 | 835.7 | 835.7 | |||||
| 12 (H45) | CARLOS FERREIRA | DA RECARDAES | 1190 | 688.5 | 688.5 | |||||
| 16 (H45) | JORGE GONCALVES | DA RECARDAES | 1639 | 421.5 | 421.5 | |||||
| 7 (D45) | ROSA OLIVEIRA | DA RECARDAES | 1641 | 415.1 | 415.1 | |||||
| 24 (H35) | VITOR MAIA | DA RECARDAES | 1488 | 405.9 | 405.9 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (H20) | JOAO DIAS | ADFA | 2412 | 699.5 | 699.5 | |||||
| 29 (H17) | DAVID SOUSA | ADFA | 3096 | 101.9 | 101.9 | |||||
| 27 (H21A) | MARCO POVOA | ADFA | 2060 | 200 | 200 | |||||
| 23 (D21A) | LIDIA MAGALHAES | ADFA | 2586 | 192.2 | 192.2 | |||||
| 2 (H45) | JORGE DIAS | ADFA | 2329 | 1565 | 1565 | |||||
| 26 (H35) | SANTOS SOUSA | ADFA | 1682 | 400 | 400 | |||||
| 38 (H35) | LUIS QUINTA-NOVA | ADFA | 1407 | 225 | 225 | |||||
| 41 (H35) | DANIEL PIRES | ADFA | 1246 | 200 | 200 | |||||
| 23 (D35) | REGINA SOUSA | ADFA | 1705 | 94.2 | 94.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 (D17) | MARIANA MOREIRA | CPOC | 3156 | 395.9 | 395.9 | |||||
| 12 (D15) | VERA ALVAREZ | CPOC | 3237 | 378.2 | 378.2 | |||||
| 16 (D17) | LILIANA OLIVEIRA | CPOC | 3157 | 166.6 | 166.6 | |||||
| 14 (H15) | GONCALO CRUZ | CPOC | 3158 | 162.7 | 162.7 | |||||
| 18 (D17) | ANA FILIPA SILVA | CPOC | 3445 | 156.3 | 156.3 | |||||
| 8 (D20) | SUSANA CARVALHO | CPOC | 3446 | 60.2 | 60.2 | |||||
| 22 (H21A) | ALEXANDRE ALVAREZ | CPOC | 2531 | 302.4 | 302.4 | |||||
| 27 (H21B) | ALVARO FERNANDES | CPOC | 3550 | 195.1 | 195.1 | |||||
| 28 (H21A) | TIAGO AIRES | CPOC | 1874 | 185.8 | 185.8 | |||||
| 25 (D21A) | SUSANA PONTES | CPOC | 2503 | 164.3 | 164.3 | |||||
| 30 (H21A) | MIGUEL MORAIS | CPOC | 1125 | 159.6 | 159.6 | |||||
| 31 (H21A) | NELSON GRACA | CPOC | 2733 | 146.5 | 146.5 | |||||
| 24 (H45) | CARLOS COELHO | CPOC | 1907 | 171.1 | 171.1 | |||||
| 27 (H45) | VITOR RODRIGUES | CPOC | 1905 | 147.5 | 147.5 | |||||
| 54 (H35) | ALEXANDRE TEIXEIRA | CPOC | 2778 | 115.5 | 115.5 | |||||
| 55 (H35) | JORGE P SANTOS | CPOC | 2781 | 111.8 | 111.8 | |||||
| 57 (H35) | LUIS FERNANDES | CPOC | 2761 | 109.9 | 109.9 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (H17) | ANDRE MORA | GCF | 3426 | 332.7 | 332.7 | |||||
| 13 (H21B) | HILARIO PINTO | GCF | 3678 | 440.2 | 440.2 | |||||
| 38 (D21A) | CRISTINA MENDES | GCF | 3260 | 50 | 50 | |||||
| 43 (D21A) | CLAUDIA BRAS | GCF | 3427 | 46.8 | 46.8 | |||||
| 13 (H35) | RUI MORA | GCF | 2236 | 804.6 | 804.6 | |||||
| 20 (H35) | JOAO SANTOS | GCF | 3473 | 451.6 | 451.6 | |||||
| 28 (H35) | ANTONIO NETO | GCF | 3241 | 351 | 351 | |||||
| 13 (D35) | BELEM RIBEIRO | GCF | 3471 | 307.1 | 307.1 | |||||
| 32 (H35) | RUI RODRIGUES | GCF | 2702 | 298.3 | 298.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (D17) | MARTA SILVA | ALA | - | 93.1 | 93.1 | |||||
| 21 (H15) | TIAGO VAZ | ALA | - | 88.1 | 88.1 | |||||
| 34 (D17) | JOANA PENAFRIA | ALA | - | 64.7 | 64.7 | |||||
| 63 (D17) | MARIA JOAO VAZ | ALA | 3664 | 36.1 | 36.1 | |||||
| 154 (H15) | TIAGO VAZ | ALA | 3669 | 25 | 25 | |||||
| 7 (D21A) | RAQUEL SILVA | ALA | 2624 | 627.9 | 627.9 | |||||
| 10 (H21B) | DIOGO COSTA | ALA | 2860 | 553.3 | 553.3 | |||||
| 18 (H21A) | JOAO PEDRO MORAIS | ALA | 2625 | 475.1 | 475.1 | |||||
| 16 (D21A) | MARIA GOUVEIA | ALA | 3670 | 299.7 | 299.7 | |||||
| 21 (H21B) | RUI VINHAS | ALA | 2859 | 253.3 | 253.3 | |||||
| 48 (D21A) | ANA COUTINHO | ALA | 3206 | 10 | 10 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (H21B) | NUNO PIRES | CP TELECOM | 3408 | 1047.3 | 1047.3 | |||||
| 23 (H21B) | RICARDO CLEMENTE | CP TELECOM | 3406 | 244.8 | 244.8 | |||||
| 30 (H21B) | ALFONSO FIGUEIREDO | CP TELECOM | 3407 | 175.6 | 175.6 | |||||
| 24 (D21A) | SILVIA DELGADO | CP TELECOM | 3176 | 173.8 | 173.8 | |||||
| 26 (D21A) | ANA CLAUDIA | CP TELECOM | 3598 | 138.5 | 138.5 | |||||
| 20 (H45) | JOSE DIOGO | CP TELECOM | 2432 | 300.3 | 300.3 | |||||
| 9 (H55) | JORGE SANTOS | CP TELECOM | 1831 | 176.1 | 176.1 | |||||
| 63 (H35) | CARLOS TENENTE | CP TELECOM | 1679 | 97.3 | 97.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (H21A) | NUNO PEDRO | CAOS | 2562 | 665.6 | 665.6 | |||||
| 12 (H21A) | EMANUEL GUERREIRO | CAOS | 2134 | 650.8 | 650.8 | |||||
| 20 (H21A) | JOAO ESTEVES | CAOS | 3352 | 340.8 | 340.8 | |||||
| 21 (D21A) | MARISA RODRIGUES | CAOS | 3127 | 197.6 | 197.6 | |||||
| 29 (D21A) | SOPHIE SAMPAIO | CAOS | 3546 | 100 | 100 | |||||
| 38 (H21A) | TIAGO LOPES | CAOS | 2375 | 50 | 50 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 (H21A) | JORGE SIMOES | AA MAFRA | 1128 | 416.4 | 416.4 | |||||
| 22 (D21A) | KRISTINA ROBERTO | AA MAFRA | 2908 | 195.5 | 195.5 | |||||
| 17 (D35) | MARIA ROQUE | AA MAFRA | 1018 | 179.8 | 179.8 | |||||
| 9 (D45) | SAO MORAIS | AA MAFRA | 1124 | 177.1 | 177.1 | |||||
| 19 (D35) | TERESA MARQUES | AA MAFRA | 1126 | 174.5 | 174.5 | |||||
| 11 (H55) | AMILCAR ROBERTO | AA MAFRA | 2909 | 119.9 | 119.9 | |||||
| 61 (H35) | JOSE DIAS | AA MAFRA | 2567 | 99.4 | 99.4 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (H17) | FABIO M. PEREIRA | LEBRES DO SADO | 2851 | 200 | 200 | |||||
| 15 (H17) | MARIO SILVA | LEBRES DO SADO | 3193 | 200 | 200 | |||||
| 17 (H17) | ANDRE PEDRALVA | LEBRES DO SADO | 3321 | 185.9 | 185.9 | |||||
| 18 (H17) | PAULO PEREIRA | LEBRES DO SADO | 3074 | 182.4 | 182.4 | |||||
| 23 (H20) | JORGE FORTUNATO | LEBRES DO SADO | 2816 | 140.1 | 140.1 | |||||
| 35 (H21B) | ELDER GUERREIRO | LEBRES DO SADO | 3017 | 133 | 133 | |||||
| 40 (H21B) | NUNO REBELO | LEBRES DO SADO | 3002 | 118.8 | 118.8 | |||||
| 64 (H35) | RUI LIMA | LEBRES DO SADO | 3452 | 96.4 | 96.4 | |||||
| 31 (D35) | ANA LIMA | LEBRES DO SADO | 3453 | 35 | 35 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 (H21A) | JORGE GASPAR | NADA | 1382 | 251.2 | 251.2 | |||||
| 33 (H21B) | FREDERICO LEBRE | NADA | 3266 | 143.9 | 143.9 | |||||
| 39 (H21A) | LUIS BARREIRO | NADA | 3602 | 50 | 50 | |||||
| 11 (D35) | LIDIA AGOSTINHO | NADA | 2581 | 434.2 | 434.2 | |||||
| 25 (H35) | MIGUEL AGOSTINHO | NADA | 2087 | 400 | 400 |
