| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Orientação do Centro | COC | (070) | 11843.3 | 2416.4 | 5624.8 | 3802.1 | |||
| 2 | Clube Português de Orientação e Corrida | CPOC | (094) | 10415.4 | 3431.2 | 3497.9 | 3486.3 | |||
| 3 | Clube de Aventura e Orientação de Sintra | CAOS | (107) | 9617.2 | 3191.1 | 4564.6 | 1861.5 | |||
| 4 | Académico de Torres Vedras | ATV | (115) | 8158.5 | 173.8 | 5591.8 | 2392.9 | |||
| 5 | Associação dos Deficientes das Forças Armadas | ADFA | (090) | 6265.4 | 3972.7 | 2292.7 | ||||
| 6 | Clube da Natureza de Alvito | CN ALVITO | (035) | 6183.3 | 3304.2 | 1957 | 922.1 | |||
| 7 | Clube Ibérico de Montanhismo e Orientação | CIMO | (003) | 5457.4 | 826.3 | 2143.1 | 2488 | |||
| 8 | Núcleo de Aventura e Desporto de Abergaria dos Doze | NADA | (054) | 5036.3 | 3637.8 | 1398.5 | ||||
| 9 | Associação Portuguesa de Corridas de Aventura | APCA | (113) | 4013.9 | 416.8 | 2622.7 | 974.4 | |||
| 10 | Clube Portugal Telecom | CP TELECOM | (039) | 3800.8 | 824.2 | 2976.6 | ||||
| 11 | Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento | CLAC | (022) | 3616.3 | 2419.7 | 1196.6 | ||||
| 12 | Clube do Pessoal da EDP | CLUBE EDP | (069) | 3562.6 | 3562.6 | |||||
| 13 | Associação de Atletismo Lebres do Sado | LEBRES DO SADO | (092) | 3498.4 | 487.5 | 1900.3 | 1110.6 | |||
| 14 | Clube de Orientação e Aventura do Litoral Alentejano | COALA | (128) | 3395.9 | 1001.3 | 604.8 | 1789.8 | |||
| 15 | Ténis Clube de Vila Viçosa | TCVV | (109) | 3240.1 | 2737.6 | 502.5 | ||||
| 16 | Clube BCP | CLUBE BCP | (097) | 3188 | 584.1 | 2603.9 | ||||
| 17 | Clube de Orientação e Aventura | COA | (114) | 3149.3 | 440.6 | 1991.3 | 717.4 | |||
| 18 | Ori-Estarreja | ORI-ESTARREJA | (007) | 3051.4 | 1024.4 | 2027 | ||||
| 19 | Desportivo Atlético de Recardães | DA RECARDAES | (015) | 3050 | 2002.7 | 1047.3 | ||||
| 20 | Club Desporto Barcelona 92 | CDB 92 | (108) | 3045.8 | 904.8 | 2141 | ||||
| 21 | Clube de Praças da Armada | CP ARMADA | (005) | 3038.4 | 2614.2 | 424.2 | ||||
| 22 | Clube TAP Air Portugal | CLUBE TAP | (033) | 2882.1 | 1366.2 | 1515.9 | ||||
| 23 | Grupo Desportivo dos 4 Caminhos | GD4C | (052) | 2213.3 | 338.4 | 1874.9 | ||||
| 24 | União Cultural e Desportiva Arripiadense | UCDA | (123) | 2037.6 | 879.4 | 1158.2 | ||||
| 25 | CPA-ABRUNHOS | CPA-ABRUNHOS | (125) | 1554.1 | 20 | 858.1 | 676 | |||
| 26 | Ginásio Clube Figueirense | GCF | (127) | 1501.5 | 37.5 | 1464 | ||||
| 27 | Clube Aventura da Madeira | CAMadeira | (062) | 1455.6 | 1455.6 | |||||
| 28 | Clube BTT Terra de Loulé | CLUBE BTT LOULE | (105) | 1111.7 | 1111.7 | |||||
| 29 | Clube Desporto e Aventura Margem Sul | CDA MARGEM SUL | (093) | 1049.9 | 1049.9 | |||||
| 30 | Serviços Sociais do Montepio Geral | SSMGERAL | (116) | 1031.3 | 625.3 | 406 | ||||
| 31 | Montes e Vales - Associação Transmontana p/ Turismo Desp. Ar Livre | MONTESEVALES | (074) | 1000 | 1000 | |||||
| 32 | Clube de Canoagem de Amora - Competição, Aventura e Lazer | CC AMORA | (122) | 894.8 | 293.1 | 601.7 | ||||
| 33 | Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Brisa | GDCT Brisa | (129) | 823.2 | 823.2 | |||||
| 34 | Associação de Desportos de Aventura Desnível | ADAD | (103) | 744 | 10 | 446 | 288 | |||
| 35 | Amigos do Atletismo de Mafra | AA MAFRA | (002) | 728.4 | 728.4 | |||||
| 36 | Escola de Tropas Aerotransportadas | ETAT | (118) | 354.8 | 354.8 | |||||
| 37 | Clube de Orientação do Minho | .COM | (102) | 228.4 | 228.4 | |||||
| 38 | Trampolins de Santo Tirso | TST | (080) | 50 | 50 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (H20) | GUILHERME MARQUES | COC | 2401 | 794.1 | 794.1 | |||||
| 5 (H20) | FREDERICO COSTA | COC | 3570 | 628.8 | 628.8 | |||||
| 6 (H20) | PEDRO NETO | COC | 3532 | 624 | 624 | |||||
| 7 (H20) | LUIS PIRES | COC | 3730 | 369.5 | 369.5 | |||||
| 1 (H21E) | DANIEL MARQUES | COC | 2128 | 1500 | 1500 | |||||
| 4 (H21E) | JOEL MORGADO | COC | 2700 | 1395.9 | 1395.9 | |||||
| 7 (H21E) | FILIPE REINOITE | COC | 2495 | 1367.8 | 1367.8 | |||||
| 9 (H21E) | RICARDO SERRA | COC | 2558 | 1361.1 | 1361.1 | |||||
| 1 (H40) | INACIO SERRALHEIRO | COC | 2078 | 1000 | 1000 | |||||
| 1 (D35) | LUISA MATEUS | COC | 2129 | 997.8 | 997.8 | |||||
| 2 (H40) | PEDRO SERRALHEIRO | COC | 2130 | 947.9 | 947.9 | |||||
| 7 (H35) | TOZE SILVA | COC | 1937 | 856.4 | 856.4 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (D17) | ANA FILIPA SILVA | CPOC | 3445 | 1000 | 1000 | |||||
| 1 (H17) | GONCALO CRUZ | CPOC | 3158 | 994.1 | 994.1 | |||||
| 2 (D20) | ANA PORTA NOVA | CPOC | 1554 | 792.5 | 792.5 | |||||
| 4 (H20) | PEDRO LADEIRA | CPOC | 2657 | 644.6 | 644.6 | |||||
| 1 (D21E) | SUSANA PONTES | CPOC | 2503 | 1500 | 1500 | |||||
| 21 (H21E) | JORGE PIMENTEL | CPOC | 2827 | 1046.7 | 1046.7 | |||||
| 13 (H21A) | ANDRE RIBEIRETE | CPOC | 2062 | 672.2 | 672.2 | |||||
| 47 (H21A) | FERNANDO MIRANDA | CPOC | 3277 | 279 | 279 | |||||
| 1 (H35) | RUI BOTAO | CPOC | 2377 | 976 | 976 | |||||
| 4 (H50) | VITOR RODRIGUES | CPOC | 1905 | 903.6 | 903.6 | |||||
| 6 (H35) | ANTONIO AIRES | CPOC | 1873 | 862.5 | 862.5 | |||||
| 5 (H45) | CARLOS COELHO | CPOC | 1907 | 744.2 | 744.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (D17) | DIANA VILAS SIMOES | CAOS | 3272 | 858.8 | 858.8 | |||||
| 3 (D17) | MARGARIDA COLARES | CAOS | 3368 | 835.7 | 835.7 | |||||
| 5 (H17) | BRUNO SILVESTRE FIGUEIREDO | CAOS | 3273 | 802.8 | 802.8 | |||||
| 4 (D17) | CARLOTA COLARES | CAOS | 3367 | 693.8 | 693.8 | |||||
| 3 (H21E) | TIAGO LOPES | CAOS | 2375 | 1459.7 | 1459.7 | |||||
| 15 (H21E) | PEDRO MIGUEL SILVA | CAOS | 3038 | 1100.7 | 1100.7 | |||||
| 18 (H21E) | NUNO PEDRO | CAOS | 2562 | 1071.6 | 1071.6 | |||||
| 9 (D21E) | ANGELA PEDRO | CAOS | 2561 | 932.6 | 932.6 | |||||
| 11 (H35) | JOSE HENRIQUE | CAOS | 3058 | 698.2 | 698.2 | |||||
| 31 (H35) | CARLOS ANDRADE | CAOS | 1800 | 458.2 | 458.2 | |||||
| 34 (H35) | JAIME RODRIGUES | CAOS | 1470 | 367.9 | 367.9 | |||||
| 11 (H45) | EDMUNDO PITA | CAOS | 1465 | 337.2 | 337.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (H17) | FLAVIO MARTINHO | ATV | - | 173.8 | 173.8 | |||||
| 2 (H21E) | ROGERIO MARTINS | ATV | 2832 | 1460.8 | 1460.8 | |||||
| 3 (D21E) | MARIA AMADOR | ATV | 1889 | 1423.7 | 1423.7 | |||||
| 6 (H21E) | MARCO MARTINS | ATV | 2617 | 1372.1 | 1372.1 | |||||
| 4 (D21E) | CRISTINA COSTA | ATV | 2870 | 1335.2 | 1335.2 | |||||
| 13 (H35) | LUIS BORGES | ATV | 2209 | 656 | 656 | |||||
| 14 (H35) | JORGE BALTAZAR | ATV | 1093 | 644 | 644 | |||||
| 2 (D35) | ALICE SILVA | ATV | 1092 | 599.9 | 599.9 | |||||
| 29 (H35) | ANTONIO COSTA | ATV | 2834 | 493 | 493 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (H21E) | NUNO SOUSA | ADFA | 2296 | 1318.1 | 1318.1 | |||||
| 7 (D21E) | SANDRA RODRIGUES | ADFA | 2587 | 1145.7 | 1145.7 | |||||
| 24 (H21E) | PEDRO MARTINHO | ADFA | 1923 | 845.1 | 845.1 | |||||
| 28 (H21E) | SOARES DOS REIS | ADFA | 1225 | 663.8 | 663.8 | |||||
| 2 (H50) | CRISPIM JUNIOR | ADFA | 1567 | 933.4 | 933.4 | |||||
| 4 (H40) | ALMEIDA LOURENCO | ADFA | 2538 | 874.5 | 874.5 | |||||
| 37 (H35) | JORGE HUMBERTO | ADFA | 3061 | 333.7 | 333.7 | |||||
| 56 (H35) | RUI MENDES | ADFA | 2714 | 151.1 | 151.1 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (D20) | ANGELA SILVERIO | CN ALVITO | 2351 | 981.9 | 981.9 | |||||
| 2 (H17) | JOAO MEGA FIGUEIREDO | CN ALVITO | 3299 | 960.6 | 960.6 | |||||
| 5 (D17) | VERA FIGUEIREDO | CN ALVITO | 3358 | 693 | 693 | |||||
| 3 (H20) | LUIS TEVES | CN ALVITO | 3018 | 668.7 | 668.7 | |||||
| 9 (H21A) | JOSE DIAS | CN ALVITO | 1995 | 740.6 | 740.6 | |||||
| 10 (H21A) | NUNO SOARES | CN ALVITO | 2257 | 738.9 | 738.9 | |||||
| 52 (H21A) | GONCALO POLA | CN ALVITO | 3357 | 244.6 | 244.6 | |||||
| 55 (H21A) | FERNANDO COSTA | CN ALVITO | 3230 | 232.9 | 232.9 | |||||
| 3 (H50) | JOAQUIM PATRICIO | CN ALVITO | 1079 | 922.1 | 922.1 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (H17) | GONCALO CARDOSO | CIMO | 3588 | 669.4 | 669.4 | |||||
| 15 (H17) | RICARDO FRANCISCO | CIMO | - | 66 | 66 | |||||
| 4 (D20) | CLAUDIA VERISSIMO | CIMO | 3789 | 50 | 50 | |||||
| 16 (H17) | ANDRE FERREIRA | CIMO | - | 40.9 | 40.9 | |||||
| 26 (H21E) | DANIEL BRANCO | CIMO | 2563 | 799.1 | 799.1 | |||||
| 21 (H21A) | PEDRO PIRRALHO | CIMO | 3395 | 490.6 | 490.6 | |||||
| 23 (H21A) | RUBEN CORREIA | CIMO | 3599 | 466.1 | 466.1 | |||||
| 31 (H21A) | RICARDO TRINDADE | CIMO | 3318 | 387.3 | 387.3 | |||||
| 3 (H40) | PEDRO SILVA CARVALHO | CIMO | 2853 | 895.4 | 895.4 | |||||
| 6 (H40) | ANTONIO ROCHA | CIMO | 1843 | 833.7 | 833.7 | |||||
| 18 (H35) | FREDERICO PIRRALHO | CIMO | 3396 | 598.9 | 598.9 | |||||
| 55 (H35) | PAULO SANTOS | CIMO | 3010 | 160 | 160 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 (H21E) | JORGE GASPAR | NADA | 1382 | 1047 | 1047 | |||||
| 1 (H21A) | FREDERICO LEBRE | NADA | 3266 | 989.7 | 989.7 | |||||
| 25 (H21E) | JOAO LOPES | NADA | 2018 | 805.9 | 805.9 | |||||
| 7 (H21A) | HUGO PEDRO | NADA | 2579 | 795.2 | 795.2 | |||||
| 24 (H35) | MIGUEL AGOSTINHO | NADA | 2087 | 560.8 | 560.8 | |||||
| 4 (D35) | LIDIA AGOSTINHO | NADA | 2581 | 479.4 | 479.4 | |||||
| 35 (H35) | JOAO TORRES | NADA | 2097 | 358.3 | 358.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (D17) | LEONOR SILVA | APCA | 2911 | 416.8 | 416.8 | |||||
| 22 (H21E) | LUIS NORONHA | APCA | 2206 | 1019.7 | 1019.7 | |||||
| 16 (H21A) | VASCO RODRIGUES | APCA | 3544 | 579.7 | 579.7 | |||||
| 18 (H21A) | RUI GOMES | APCA | 2659 | 531.4 | 531.4 | |||||
| 20 (H21A) | PEDRO SAMPAIO | APCA | 3233 | 491.9 | 491.9 | |||||
| 3 (D35) | ANA GABRIEL | APCA | 1559 | 589.7 | 589.7 | |||||
| 15 (H40) | ALEXANDRE SILVA | APCA | 1558 | 384.7 | 384.7 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (H21A) | ROGERIO RODRIGUES | CP TELECOM | 1201 | 824.2 | 824.2 | |||||
| 7 (H50) | MANUEL GOMES | CP TELECOM | 1834 | 806.5 | 806.5 | |||||
| 8 (H50) | JORGE SANTOS | CP TELECOM | 1831 | 791.5 | 791.5 | |||||
| 7 (H40) | EMANUEL SANTOS | CP TELECOM | 1833 | 768.8 | 768.8 | |||||
| 10 (H40) | CARLOS LEAL | CP TELECOM | 1649 | 609.8 | 609.8 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 (H21E) | MIGUEL TOLDA | CLAC | 2496 | 1379.4 | 1379.4 | |||||
| 29 (H21E) | PAULO MOURAO | CLAC | 1309 | 595.7 | 595.7 | |||||
| 56 (H21A) | DOMINGOS LOPES | CLAC | 3767 | 231.6 | 231.6 | |||||
| 36 (H21E) | PEDRO PEDROSA | CLAC | 2470 | 213 | 213 | |||||
| 7 (H45) | CARLOS MESSIAS | CLAC | 2868 | 641.6 | 641.6 | |||||
| 1 (D45) | PAULA JOAQUIM | CLAC | 1393 | 310 | 310 | |||||
| 54 (H35) | EDUARDO DIAS | CLAC | 2878 | 175 | 175 | |||||
| 9 (D35) | TERESA ROMAO | CLAC | 2957 | 70 | 70 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (H50) | ARMANDO SANTOS | CLUBE EDP | 1903 | 994.4 | 994.4 | |||||
| 3 (H35) | PAULO PEDRO | CLUBE EDP | 1902 | 938.1 | 938.1 | |||||
| 3 (H45) | JOSE JOAO MOURA | CLUBE EDP | 2032 | 902.6 | 902.6 | |||||
| 6 (H45) | ALBERTO ALVES | CLUBE EDP | 3077 | 727.5 | 727.5 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (H17) | DAVID NEVES | LEBRES DO SADO | 2681 | 487.5 | 487.5 | |||||
| 8 (D21E) | ANGELA CRUZ | LEBRES DO SADO | 2740 | 969.2 | 969.2 | |||||
| 35 (H21A) | JORGE ALEX CARVALHO | LEBRES DO SADO | 2988 | 349.2 | 349.2 | |||||
| 39 (H21A) | TIAGO COSTA | LEBRES DO SADO | 2641 | 299.7 | 299.7 | |||||
| 46 (H21A) | PAULO FERNANDES | LEBRES DO SADO | 3727 | 282.2 | 282.2 | |||||
| 2 (H45) | ANTONIO NEVES | LEBRES DO SADO | 2686 | 917.3 | 917.3 | |||||
| 52 (H35) | ELDER GUERREIRO | LEBRES DO SADO | 3017 | 193.3 | 193.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 (H17) | JOAO AZEVEDO | COALA | 2867 | 956.3 | 956.3 | |||||
| 11 (H20) | FILIPE SAMPAIO | COALA | 3069 | 45 | 45 | |||||
| 17 (D21E) | CARMEN VILHENA | COALA | 2227 | 329.5 | 329.5 | |||||
| 48 (H21A) | DANIEL RAPOSO | COALA | 2831 | 265.3 | 265.3 | |||||
| 97 (H21A) | NUNO JOSE ALMEIDA | COALA | 3638 | 10 | 10 | |||||
| 4 (H45) | LUCIANO | COALA | 2201 | 748.9 | 748.9 | |||||
| 16 (H40) | JOSE PEDROSA | COALA | 2197 | 363.7 | 363.7 | |||||
| 14 (H50) | DUARTE AZEVEDO | COALA | 2414 | 346.2 | 346.2 | |||||
| 15 (H50) | ATILIO NARCISO | COALA | 3207 | 331 | 331 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 (H21E) | JOAO PINA | TCVV | 2280 | 1191.2 | 1191.2 | |||||
| 2 (H21A) | ANTONIO VALENTIM | TCVV | 3177 | 958.9 | 958.9 | |||||
| 16 (D21E) | CELIA TAPADAS | TCVV | 3179 | 337.5 | 337.5 | |||||
| 49 (H21A) | MARIO MARQUES | TCVV | 3178 | 250 | 250 | |||||
| 28 (H35) | NUNO MIRA | TCVV | 2839 | 502.5 | 502.5 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (D21E) | ANNABELLE LE ROHELLEC | CLUBE BCP | 3243 | 449.8 | 449.8 | |||||
| 75 (H21A) | EDUARDO FERREIRA | CLUBE BCP | 3597 | 134.3 | 134.3 | |||||
| 5 (H50) | FERNANDO FEIJAO | CLUBE BCP | 2343 | 874 | 874 | |||||
| 6 (H50) | AMERICO FERREIRA | CLUBE BCP | 1683 | 817.1 | 817.1 | |||||
| 8 (H45) | FILIPE SILVA | CLUBE BCP | 2796 | 605.5 | 605.5 | |||||
| 18 (H40) | PEDRO QUARESMA | CLUBE BCP | 3246 | 307.3 | 307.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (D17) | ANA MOREIRA | COA | 3490 | 340.5 | 340.5 | |||||
| 9 (H20) | PEDRO MOREIRA | COA | 3525 | 90.1 | 90.1 | |||||
| 5 (D20) | DIANA COELHO | COA | 3530 | 10 | 10 | |||||
| 11 (H21A) | ALEXANDRE LIBERATO | COA | 2613 | 720.7 | 720.7 | |||||
| 24 (H21A) | JORGE FRAZAO | COA | 3489 | 458.8 | 458.8 | |||||
| 28 (H21A) | RICARDO TEIXEIRA | COA | 3521 | 413 | 413 | |||||
| 30 (H21A) | TIAGO NUNES | COA | 3161 | 398.8 | 398.8 | |||||
| 44 (H35) | JOAO LAVADO | COA | 1704 | 289.3 | 289.3 | |||||
| 20 (H40) | JORGE ELIAS | COA | 1375 | 236.1 | 236.1 | |||||
| 12 (H45) | ANTONIO COELHO | COA | 3302 | 182 | 182 | |||||
| 68 (H35) | LUIS EMIDIO | COA | 3529 | 10 | 10 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (H20) | NUNO CRISTIANO | ORI-ESTARREJA | 2221 | 999.4 | 999.4 | |||||
| 9 (D17) | CARLA SARAIVA | ORI-ESTARREJA | 2282 | 25 | 25 | |||||
| 3 (H21A) | IVAN SILVA | ORI-ESTARREJA | 3642 | 901.3 | 901.3 | |||||
| 22 (H21A) | MIGUEL SOUSA | ORI-ESTARREJA | 3564 | 484.2 | 484.2 | |||||
| 33 (H21A) | FERNANDO SILVA | ORI-ESTARREJA | 3645 | 351.3 | 351.3 | |||||
| 44 (H21A) | PAULO MARTINS | ORI-ESTARREJA | 3501 | 290.2 | 290.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 (H21E) | SAMUEL OLIVEIRA | DA RECARDAES | 3062 | 1093.2 | 1093.2 | |||||
| 8 (H21A) | CARLOS CANAS | DA RECARDAES | 3078 | 765.5 | 765.5 | |||||
| 71 (H21A) | ANTONIO TEIXEIRA | DA RECARDAES | 2965 | 144 | 144 | |||||
| 25 (H35) | PAULO MAMEDE | DA RECARDAES | 3056 | 557.2 | 557.2 | |||||
| 12 (H50) | CARLOS FERREIRA | DA RECARDAES | 1190 | 422.7 | 422.7 | |||||
| 60 (H35) | ARMANDO DIAS | DA RECARDAES | 3115 | 67.4 | 67.4 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 (H17) | JOAO PESSOA | CDB 92 | 3454 | 904.8 | 904.8 | |||||
| 5 (H40) | MARIO SILVA | CDB 92 | 3234 | 850.6 | 850.6 | |||||
| 10 (H35) | PEDRO ROQUE | CDB 92 | 2829 | 726.2 | 726.2 | |||||
| 23 (H35) | JOSE SILVA | CDB 92 | 3455 | 564.2 | 564.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (H21E) | GALVAO | CP ARMADA | 1022 | 1323.8 | 1323.8 | |||||
| 12 (H21E) | NUNO LIBERAL | CP ARMADA | 2953 | 1280.4 | 1280.4 | |||||
| 95 (H21A) | ALEXANDRE CUNHA | CP ARMADA | 3154 | 10 | 10 | |||||
| 9 (H45) | ANTONIO MOURA | CP ARMADA | 3251 | 424.2 | 424.2 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 (H21E) | EDUARDO SEBASTIAO | CLUBE TAP | 1086 | 1366.2 | 1366.2 | |||||
| 2 (H35) | LUIS SOUSA | CLUBE TAP | 1577 | 975.7 | 975.7 | |||||
| 27 (H35) | CARLOS PASCOA | CLUBE TAP | 2210 | 515.2 | 515.2 | |||||
| 19 (H50) | FRANCISCO COELHO | CLUBE TAP | 1576 | 25 | 25 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 (H21A) | RUI FERNANDES | GD4C | 2521 | 338.4 | 338.4 | |||||
| 4 (H35) | JOSE OLIVEIRA | GD4C | 2070 | 901.9 | 901.9 | |||||
| 8 (H40) | JOAO TEIXEIRA | GD4C | 2426 | 698.7 | 698.7 | |||||
| 45 (H35) | OCTAVIO ANDRADE | GD4C | 1810 | 274.3 | 274.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (H17) | RAFAEL ALFACINHA | UCDA | 3412 | 554.6 | 554.6 | |||||
| 10 (H17) | ANDRE SANTOS | UCDA | 3411 | 230.8 | 230.8 | |||||
| 8 (H20) | RUI ALVES | UCDA | 3410 | 94 | 94 | |||||
| 11 (H40) | EUGENIO MARCAL | UCDA | 3280 | 560.9 | 560.9 | |||||
| 17 (H40) | ANTONIO REBELO | UCDA | 3169 | 358.2 | 358.2 | |||||
| 48 (H35) | JORGE SANTOS | UCDA | 2876 | 239.1 | 239.1 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 (H17) | DIOGO PIMENTEL | CPA-ABRUNHOS | - | 20 | 20 | |||||
| 12 (H21A) | RUI SILVA | CPA-ABRUNHOS | 3401 | 676.8 | 676.8 | |||||
| 64 (H21A) | FILIPE RODRIGUES | CPA-ABRUNHOS | 3761 | 181.3 | 181.3 | |||||
| 12 (H35) | FPV MOTA | CPA-ABRUNHOS | 3323 | 676 | 676 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 (D21E) | ANABELA OLIVEIRA | GCF | 3470 | 37.5 | 37.5 | |||||
| 5 (H35) | ANTONIO NETO | GCF | 3241 | 884.7 | 884.7 | |||||
| 39 (H35) | CARLOS MAIA | GCF | 2482 | 329.7 | 329.7 | |||||
| 47 (H35) | RUI MORA | GCF | 2236 | 249.6 | 249.6 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 (D21E) | CARLA FREITAS | CAMadeira | 2265 | 1455.6 | 1455.6 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 (H40) | HELDER FAISCA | CLUBE BTT LOULE | 2789 | 529.7 | 529.7 | |||||
| 14 (H40) | LUIS LIMAS | CLUBE BTT LOULE | 2788 | 425.5 | 425.5 | |||||
| 58 (H35) | OLIVIER | CLUBE BTT LOULE | 3424 | 146.5 | 146.5 | |||||
| 18 (H45) | ZEFERINO ELOY | CLUBE BTT LOULE | 3576 | 10 | 10 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 (H21A) | NUNO RIBEIRO | CDA MARGEM SUL | 2556 | 297.1 | 297.1 | |||||
| 41 (H21A) | HUGO VELEZ | CDA MARGEM SUL | 3046 | 296.9 | 296.9 | |||||
| 51 (H21A) | NELSON CESAR | CDA MARGEM SUL | 2812 | 245.6 | 245.6 | |||||
| 57 (H21A) | LUIS MARQUES | CDA MARGEM SUL | 2555 | 210.3 | 210.3 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 (H21A) | FERNANDO PALMA | SSMGERAL | 3132 | 235.3 | 235.3 | |||||
| 26 (D21E) | TERESA QUARESMA | SSMGERAL | 3394 | 150 | 150 | |||||
| 69 (H21A) | PEDRO F NUNES | SSMGERAL | 3393 | 150 | 150 | |||||
| 30 (D21E) | ANA SILVA | SSMGERAL | 2622 | 90 | 90 | |||||
| 38 (H35) | PEDRO DIAS | SSMGERAL | 2621 | 331 | 331 | |||||
| 15 (H45) | PEDRO RAMOS | SSMGERAL | 3371 | 25 | 25 | |||||
| 63 (H35) | RUI DIAS | SSMGERAL | 3378 | 25 | 25 | |||||
| 28 (H40) | TRINAS | SSMGERAL | 3379 | 25 | 25 |
| Clas. | Nome | Clube | Nº Fed | Total | 1 | 2 | 3 | Obs. | ||
