4º ORI Melressex 16-12-2005 2:40
Start listcreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

Databa SI card Name                                   YB Club                            S1      S2 


Infantis Masculinos  (1 

3575    227227 JOAO FERREIRA                          93 080 TST                      12:03    9:23 
3606    227236 FERNANDO LEAO                          93 080 TST                      12:11    9:15 
3662    999999 FLAVIO MARTINS                         93 080 TST                      12:19    9:19 
3661    240842 JOAO SILVA                             93 080 TST                      12:07    9:03 
3212           JULIO MAIA                             92 052 GD4C                     12:13    9:17 
3402    208671 JOÃO MIGUEL                            93 052 GD4C                     12:21    9:05 
3380    240905 BRUNO MOTA                             94 052 GD4C                     12:17    9:11 
3464    240884 DUARTE FONSECA                         93 119 ORIMARAO                 12:05    9:09 
2399    246344 RICARDO MARTINS                        93 007 ORI-ESTARREJA            12:01    9:07 
24      246326 Nani Mendes                            05 007 ORI-ESTARREJA            12:23    9:01 
3646    246359 MARCELO AGUIAR                         95 007 ORI-ESTARREJA            12:09    9:13 
66             Tiago Costa                               088 ADC                      12:15    9:21 



Infantis Femininos  (8) 

3511    208472 ANA SANTOS                             93 080 TST                      12:31    9:27 
3682    208608 CRISTIANA LAGOA                        94 080 TST                      12:27    9:31 
23      246323 Márcia Nogueira                        93 007 ORI-ESTARREJA            12:25    9:29 
3556    240904 VANIA MOREIRA                          93 088 ADC                      12:29    9:25 
               Vacant                                    Vakant                       12:35    9:35 
               Vacant                                    Vakant                       12:39    9:37 
               Vacant                                    Vakant                       12:33    9:33 
               Vacant                                    Vakant                       12:37    9:39 



Iniciados Masculinos  ( 

3197    409995 RICARDO DIAS                           91 080 TST                      12:08    9:12 
3507    240985 EDUARDO FERNANDES                      92 080 TST                      12:04    9:28 
3228    308245 JORGE MANUEL                           91 015 DA RECARDAES             12:06    9:16 
33             Bruno Pinto                            91 402 Escola Secundária de G            9:20 
34             Hélder Pinto                           91 402 Escola Secundária de G            9:30 
35             Sandro Coelho                             402 Escola Secundária de G            9:24 
50             Marco Oliveira                         92 402 Escola Secundária de G            9:26 
51             Fábio Pinto                            91 402 Escola Secundária de G            9:18 
52             André Fortuna                          91 402 Escola Secundária de G            9:14 
3072    241114 NUNO BARBOSA                           92 088 ADC                      12:02    9:22 



Iniciados Femininos  (5 

8       240873 Joana Alves                            91 080 TST                      12:14    9:04 
2652    246321 SARA FILIPA                            91 007 ORI-ESTARREJA            12:16    9:06 
3224    246330 ANA SILVA                              91 007 ORI-ESTARREJA            12:10    9:02 
46             Inês Aires                                007 ORI-ESTARREJA            12:12    9:10 
53             Inês Silva                             91 402 Escola Secundária de G            9:08 



Juvenis Masculinos  (4) 

3203    240861 CARLOS LEAO                            90 080 TST                      12:05    9:05 
2932    407041 RUBEN QUINTAO                          89 081 ACARF                    12:01    9:01 
45             Pedro Aires                               007 ORI-ESTARREJA            12:03    9:07 
47             Rodolfo Almeida                           007 ORI-ESTARREJA            12:07    9:03 



Juvenis Femininos  (10) 

3219    409993 HELENA MACHADO                         90 080 TST                      12:09    9:13 
3509    227225 ANA ANDRE                              89 080 TST                      12:13    9:19 
3574    240983 ISABEL MENESES                         90 080 TST                      12:23    9:27 
3296    242188 MARIA OLIVEIRA                         91 052 GD4C                     12:19    9:23 
3295    234102 ANDREIA ARAUJO                         89 052 GD4C                     12:15    9:09 
36             Marisa Castro                             402 Escola Secundária de G            9:17 
2748    227637 CRISTINA FERREIRA                      89 088 ADC                      12:25    9:21 
2749    241103 DANIELA ALVES                          90 088 ADC                      12:17    9:25 
3557    241298 BRUNA FERREIRA                         90 088 ADC                      12:11    9:11 
67             Diana Costa                               088 ADC                      12:21    9:15 



Juniores Masculinos  (9 

3571    226327 ROBERTO GOMES                          86 080 TST                      12:49    9:49 
2042    308452 NUNO PINHO                             87 007 ORI-ESTARREJA                     9:55 
2708    246349 JOAO GABRIEL                           87 007 ORI-ESTARREJA            12:55    9:59 
2412    214032 JOAO DIAS                              88 090 ADFA                     12:45    9:45 
31      246355 Mário Soares                           87 007 ORI-ESTARREJA            12:51    9:51 
54             Sandro Oliveira                        88 402 Escola Secundária de G           10:01 
2438    241122 MARCELO MOREIRA                        87 088 ADC                      12:47    9:47 
3558    241107 JOEL PINTO                             88 088 ADC                      12:53    9:57 
2437           DANIEL FERREIRA                        88 088 ADC                      12:43    9:53 



Juniores Femininos  (3) 

3196    409958 CLAUDIA MOREIRA                        88 080 TST                      12:40    9:42 
2575    308332 MARINA MOTA                            88 052 GD4C                     12:44    9:40 
2282    308471 CARLA SARAIVA                          89 007 ORI-ESTARREJA            12:42    9:38 



Seniores Masc. A  (22)  

2654      2754 GILBERTO ANDRADE                       71 102 .COM                     12:17   10:01 
1128    259900 JORGE SIMOES                           70 002 AA MAFRA                 12:13    9:53 
1810    308336 OCTAVIO ANDRADE                        68 052 GD4C                     12:41    9:37 
3205    240885 FILIPE SILVA                           85 052 GD4C                     12:57    9:29 
3275    240883 FERNANDO VAZ                           70 119 ORIMARAO                 13:01    9:49 
1101    308286 RUI FERREIRA                           67 119 ORIMARAO                 12:25    9:17 
2049    308222 ANTONIO SILVA                          85 081 ACARF                    12:49    9:21 
1888    308493 DIOGO MIGUEL                           89 007 ORI-ESTARREJA            12:37    9:57 
1315    308451 JOAO AMORIM                            78 007 ORI-ESTARREJA            12:05    9:33 
2188    308488 RUI MORAIS                             74 007 ORI-ESTARREJA            12:45    9:41 
2430    246328 FRANCLIM DE SA                         74 007 ORI-ESTARREJA            12:53    9:09 
3352    241000 JOAO ESTEVES                           72 107 CAOS                     12:01    9:05 
2393    246324 SERGIO MATOS                           79 007 ORI-ESTARREJA            13:05    9:01 
1373    259886 RUI ANTUNES                            57 070 COC                      13:09         
1931    259781 CARLOS MONTEIRO                        58 070 COC                      12:33         
2562    308314 NUNO PEDRO                             79 107 CAOS                     12:09    9:13 
2134    308386 EMANUEL GUERREIRO                      80 107 CAOS                     12:29    9:45 
2383    241290 CESARIO FERREIRA                       72 088 ADC                      12:21    9:25 
               Vacant                                    Vakant                       13:21   10:17 
               Vacant                                    Vakant                       13:25   10:09 
               Vacant                                    Vakant                       13:17   10:05 
               Vacant                                    Vakant                       13:13   10:13 



Seniores Masc. B  (18)  

3007    407059 JOSE MARIO BATISTA                     62 052 GD4C                     13:04    9:34 
1869    407009 ELIO MAGALHAES                         69 052 GD4C                     13:00    9:40 
2170    409951 A F GOUVEIA                            75 080 TST                      12:46    9:46 
2884    409955 JORGE FERNANDES                        85 080 TST                      12:56    9:38 
3408    242198 NUNO PIRES                             74 039 CP TELECOM               12:48    9:36 
3406           RICARDO CLEMENTE                       72 039 CP TELECOM               12:58         
1488    259759 VITOR MAIA                             70 015 DA RECARDAES             12:42    9:32 
2965    407057 ANTONIO TEIXEIRA                       76 015 DA RECARDAES             12:38    9:50 
3081    407085 ALBERTO BARROS                         69 052 GD4C                     12:44    9:44 
3190    240893 MANUEL CASTRO MARTINS                  67 052 GD4C                     12:50    9:48 
2745    308389 DOMINGOS MOTA                          65 052 GD4C                     12:54    9:30 
3550    240966 ALVARO FERNANDES                       73 094 CPOC                     12:52    9:28 
3559    227626 RICARDO SILVA                          83 088 ADC                      12:40    9:42 
69             Rui Ferreira                              088 ADC                      13:02    9:26 
               Vacant                                    Vakant                       13:08    9:58 
               Vacant                                    Vakant                       13:06    9:52 
               Vacant                                    Vakant                       13:12    9:54 
               Vacant                                    Vakant                       13:10    9:56 



Seniores Femininos  (9) 

3598    242197 ANA CLAUDIA                            73 039 CP TELECOM               12:10    9:06 
1346    259895 FATIMA SARAIVA                         77 015 DA RECARDAES             12:14    9:14 
2616    213621 PAULA NOBREGA                          71 119 ORIMARAO                 12:30    9:18 
3465           SOFIA GOMES                            78 119 ORIMARAO                 12:06         
2466    308229 NATHALIE FLORES                        70 081 ACARF                    12:22    9:10 
2933    407035 ANDREIA SILVA                          88 081 ACARF                    12:34    9:02 
3404    234060 CARLA CARVALHO                         80 052 GD4C                     12:18    9:22 
2582    308208 ANABELA VIEITO                         67 070 COC                      12:26         
3052    409911 CATARINA RUIVO                         88 070 COC                      12:02         



Veteranos Masc. 1  (22) 

2355    308384 TELMO TOMAS                            71 081 ACARF                    12:09    9:17 
2919    242195 HELDER MATOS                           69 106 AS 11 NO FAROL                    9:13 
2274    240862 JOSE CAMPOS                            68 080 TST                      12:17    9:43 
3681    208645 JOAQUIM LAGOA                          67 080 TST                      12:21    9:23 
2425    264952 VITOR ALMEIDA                          63 052 GD4C                     12:11    9:09 
2506    308290 JOAO CASAL                             67 052 GD4C                     12:35    9:33 
1926    259863 EDUARDO FONSECA                        66 119 ORIMARAO                 12:33    9:19 
3109    213620 JACINTO COSTA                          68 119 ORIMARAO                          9:29 
2656    308392 FREDERICO BESSA                        68 119 ORIMARAO                 12:03    9:15 
3100    409923 MANUEL BESSA                           70 119 ORIMARAO                 12:07         
3270    407036 DOMINGOS NUNES                         70 081 ACARF                    12:27    9:37 
1457    308472 ANTONIO AMADOR                         68 007 ORI-ESTARREJA            12:13    9:27 
3019    308485 CARLOS PEREIRA                         69 007 ORI-ESTARREJA            12:19    9:39 
3566    246348 FERNANDO MENDES                        70 007 ORI-ESTARREJA            12:41    9:03 
2660    308204 LUIS DA SILVA                          66 070 COC                      12:23    9:11 
2329    259866 JORGE DIAS                             58 090 ADFA                     12:39    9:41 
2404    264940 PAULO DIAS                             67 207 IND 07                   12:31    9:07 
2459    241124 ANTONIO BARBOSA                        62 088 ADC                      12:05    9:25 
2440    241125 ANTONIO FERREIRA                       63 088 ADC                      12:25    9:05 
3073    241138 JORGE FERREIRA                         65 088 ADC                      12:37    9:31 
2875    241131 ADRIANO PINHEIRO                       65 088 ADC                      12:15    9:35 
2439    241147 LICINIO FERREIRA                       68 088 ADC                      12:29    9:21 



Veteranos Masc. 2  (9)  

2417    409952 CARLOS MATOS                           60 080 TST                      12:14    9:10 
1190    214019 CARLOS FERREIRA                        56 015 DA RECARDAES             12:08    9:16 
2001    409998 COSTA LEITE                            50 052 GD4C                     12:06    9:00 
2454    308223 JORGE SILVA                            60 081 ACARF                    12:04    9:12 
1048    308464 ALTINO SILVA                           51 007 ORI-ESTARREJA            12:12    9:02 
2452    308477 JORGE SARAIVA                          57 007 ORI-ESTARREJA            12:16    9:08 
1182    308294 ALBANO JOAO                            59 070 COC                      12:10    9:04 
1639    259893 JORGE GONCALVES                        60 015 DA RECARDAES             12:02    9:06 
32      246338 Fernando Santos                        60 007 ORI-ESTARREJA            12:00    9:14 



Veteranos Masc. 3  (3)  

2678    308388 SALVIO NORA                            45 052 GD4C                     12:20    9:20 
1149    308456 ARMANDINO CRAMEZ                       42 007 ORI-ESTARREJA            12:18    9:18 
2341    259745 J RODRIGUES                            50 007 ORI-ESTARREJA            12:22    9:22 



Veteranos Fem. 1  (8)   

2574    308331 ANA CASAL                              70 052 GD4C                     12:24    9:28 
2411    214031 JERONIMA ROCHA                         60 052 GD4C                     12:36    9:32 
3191    240894 MARIA MARTINS                          64 052 GD4C                     12:30    9:36 
3467    240911 HELENA SOUSA                           67 119 ORIMARAO                 12:28    9:30 
3134    308497 MANUELA NOGUEIRA                       69 007 ORI-ESTARREJA            12:32    9:34 
1183    308295 MARIA PALMIRA                          59 070 COC                      12:26    9:24 
1952    259782 ISABEL MONTEIRO                        58 070 COC                      12:34         
3560    241294 AUGUSTA LOUREIRO                       71 088 ADC                      12:38    9:26 



Veteranos Fem. 2  (7)   

3221    246322 TERESA PASCOA                          61 007 ORI-ESTARREJA            12:31    9:33 
1640    259762 FERNANDA FERREIRA                      55 015 DA RECARDAES             12:33    9:39 
2101    259797 BEATRIZ LEITE                          50 052 GD4C                     12:37    9:35 
2689    407031 LUCILIA ESTEVES                        60 081 ACARF                    12:29    9:31 
2379    308329 HERMINIA TAVARES                       53 007 ORI-ESTARREJA            12:35    9:37 
3487    308458 LINA PEREIRA                           59 007 ORI-ESTARREJA            12:27    9:29 
3486    246345 ISABEL SARAIVA                         59 007 ORI-ESTARREJA            12:39    9:41 



Fácil Curto  (22)       

6       700603 Gustavo Nascimento                        002 AA MAFRA                          9:50 
7              Mónica Mandim                          73 202 IND 02                   12:28    9:36 
3510    208500 L R GOUVEIA                            78 080 TST                      12:30    9:42 
43             DalmindoNativida + Lúcia Sousa            402 Escola Secundária de G            9:44 
44             Beatriz Bachá+ MarciaGomes+FábioCost      402 Escola Secundária de G            9:52 
48             Luis Pereira + Cláudia Figueiredo      66 210 IND 10                            9:38 
49             Marco Botelho + Carlos Santos          82 211 IND 11                   12:26    9:46 
57             Ana Oliveira + Ana Silva                  402 Escola Secundária de G            9:56 
58             Ana TeresaSilva+ Diana Monteiro           402 Escola Secundária de G            9:58 
59             Diana A.+Ananda Soares+DéboraTeixeir      402 Escola Secundária de G           10:00 
60             Sara F.+Sara Barbosa+DanielaSoares        402 Escola Secundária de G            9:40 
61             João Oliveira + Laurysom Freitas          402 Escola Secundária de G            9:32 
62             Ana Teixeira + Joana Miranda              212 IND 212                  12:20         
63             Pedro Silva                               119 ORIMARAO                 12:18    9:54 
64             Tânia Ribeiro                             119 ORIMARAO                 12:24    9:34 
70             Ana Ferreira                              088 ADC                      12:22    9:48 
               Vacant                                    Vakant                       12:32   10:06 
               Vacant                                    Vakant                       12:42   10:12 
               Vacant                                    Vakant                       12:36   10:02 
               Vacant                                    Vakant                       12:38   10:04 
               Vacant                                    Vakant                       12:40   10:08 
               Vacant                                    Vakant                       12:34   10:10 



Fácil Longo  (26)       

4              Nuno Barros + Rute Santos                 201 IND 01                   12:56         
2145    409950 FERNANDO ANDRE+ ISMAEL RODRIGUES       54 080 TST                      12:58   10:12 
9       409994 Pedro Moreira + João Miranda              080 TST                      12:54   10:08 
10      409954 Albino Magalhães                          080 TST                      12:46   10:00 
11             Luis Grilo                             59 203 IND 03                   12:50         
12             Luis Grilo+Ana Coelho+José Grilo          203 IND 03                            9:52 
13             Eugénio G.+Luisa Santos + Mafalda Gr      203 IND 03                            9:48 
14             Ricardo G. +José Arteiro + Norberta       203 IND 03                            9:44 
3252    259755 SERGIO MATOS                           78 015 DA RECARDAES             12:48   10:16 
30             Sónia Barbosa + Nuno Pereira              209 IND 09                            9:54 
37             Eduardo Marques+ José Grilo               402 Escola Secundária de G           10:02 
38             FranciscoAraújo+ Pedro Carvalho           402 Escola Secundária de G            9:50 
39             Soraia Mota + Catarina Marinho            402 Escola Secundária de G            9:46 
40             Bárbara Ribeiro+ Ana Rodrigues            402 Escola Secundária de G           10:18 
41             Sara M.+Marta Caldas+Telma Moreira        402 Escola Secundária de G           10:14 
42             Jorge R.+Bruno Silva + Nelson Almeid      402 Escola Secundária de G           10:10 
55             João Sousa + Pedro Barbosa             92 402 Escola Secundária de G           10:06 
56             Ivone M.+Débora Silva+Pedro Cardoso       402 Escola Secundária de G            9:58 
65             Cláudio Silva                             119 ORIMARAO                 13:00   10:04 
68             Elisabete Pinheiro                        088 ADC                      12:52    9:56 
               Vacant                                    Vakant                       13:08   10:24 
               Vacant                                    Vakant                       13:04   10:30 
               Vacant                                    Vakant                       13:02   10:28 
               Vacant                                    Vakant                       13:06   10:22 
               Vacant                                    Vakant                       13:10   10:20 
               Vacant                                    Vakant                       13:12   10:26 



Difícil Curto  (12)     

21             Diogo Botelho + José Botelho              204 IND 04                   12:45         
22             Ana Rafael + Fernando Rafael              204 IND 04                   12:41         
2843    259756 GRACA GOMES                            67 015 DA RECARDAES             12:43    9:43 
2954    407055 MANUELA MONTEIRO                       76 015 DA RECARDAES             12:47    9:47 
3468    240888 SUSANA FONSECA                         67 119 ORIMARAO                 12:49         
3546    240931 SOPHIE SAMPAIO                         77 107 CAOS                     12:51    9:45 
               Vacant                                    Vakant                       12:53    9:59 
               Vacant                                    Vakant                       12:59    9:49 
               Vacant                                    Vakant                       12:55    9:51 
               Vacant                                    Vakant                       12:57    9:55 
               Vacant                                    Vakant                       13:01    9:53 
               Vacant                                    Vakant                       13:03    9:57 



Difícil Longo  (24)     

2796    213643 FILIPE SILVA                              106 AS 11 NO FAROL                   10:15 
2796    213645 ALBERTO SABINO                            106 AS 11 NO FAROL                   10:29 
2920           NUNO PAIVA                                106 AS 11 NO FAROL                   10:07 
1              Mário Torneiro                         62 106 AS 11 NO FAROL                   10:11 
2              Carlos Rodrigues                       60 106 AS 11 NO FAROL                   10:23 
3              Miguel Vilaça                          68 106 AS 11 NO FAROL                   10:19 
1407    264904 LUIS QUINTA-NOVA                       66 090 ADFA                     13:15   10:05 
5              Alberto César                          70 202 IND 02                   12:59   10:03 
15             Sandro Santos                          82 400 C.O.REBORDOSA            13:17         
16             Pedro Rosendo                          83 400 C.O.REBORDOSA            13:09   10:13 
17             Pedro Ribeiro                          86 400 C.O.REBORDOSA            13:13         
18             João Azevedo                           85 400 C.O.REBORDOSA            13:21         
19             José Ferreira                          86 400 C.O.REBORDOSA            13:03   10:27 
26             Octávio Barbosa                        77 205 IND 05                   13:05   10:17 
3583    240982 Luciano Matos + Maria Matos            57 206 IND 06                   13:01   10:31 
27             João Carvalho                          70 401 ENGELS                   12:57   10:21 
28             Anibal Leite                           74 401 ENGELS                   13:07   10:25 
29             João Rodrigues + Elisabete Carvalho       208 IND 08                   13:19   10:09 
               Vacant                                    Vakant                       13:27   10:43 
               Vacant                                    Vakant                       13:31   10:37 
               Vacant                                    Vakant                       13:29   10:41 
               Vacant                                    Vakant                       13:23   10:39 
               Vacant                                    Vakant                       13:11   10:33 
               Vacant                                    Vakant                       13:25   10:35