4º ORI Melrester 13-12-2005 13:27
Entriescreated by MT2003 © Stephan Krämer 2005

 No Databa SI card Name                                 YB Club                       E1  E2  Text1                


1   Infantis Masculino 

  1 3575    227227 JOAO FERREIRA                        93 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 3606    227236 FERNANDO LEAO                        93 080 TST                     X   X  SIM                  
  3 3662    999999 FLAVIO MARTINS                       93 080 TST                     X   X  SIM                  
  4 3661    240842 JOAO SILVA                           93 080 TST                     X   X  SIM                  
  5 3212           JULIO MAIA                           92 052 GD4C                    X   X                       
  6 3402    208671 JOÃO MIGUEL                          93 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  7 3380    240905 BRUNO MOTA                           94 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  8 3464    240884 DUARTE FONSECA                       93 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
  9 2399    246344 RICARDO MARTINS                      93 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 10 24      246326 Nani Mendes                          05 007 ORI-ESTARREJA           X   X  NF                   
 11 3646    246359 MARCELO AGUIAR                       95 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


2   Infantis Femininos 

  1 3511    208472 ANA SANTOS                           93 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 3682    208608 CRISTIANA LAGOA                      94 080 TST                     X   X  SIM                  
  3 23      246323 Márcia Nogueira                      93 007 ORI-ESTARREJA           X   X  NF                   


3   Iniciados Masculin 

  1 3197    409995 RICARDO DIAS                         91 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 3507    240985 EDUARDO FERNANDES                    92 080 TST                     X   X  SIM                  
  3 3567    246343 JOAO COSTEIRA                        92 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  4 25      246360 Diogo Pinho                          92 007 ORI-ESTARREJA               X  NF                   
  5 3228    308245 JORGE MANUEL                         91 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  6 33             Bruno Pinto                          91 402 Escola Secundária de G  X   X  NF                   
  7 34             Hélder Pinto                         91 402 Escola Secundária de G  X   X  NF                   
  8 35             Sandro Coelho                           402 Escola Secundária de G  X   X  NF                   


4   Iniciados Feminino 

  1 8       240873 Joana Alves                          91 080 TST                     X   X  NF                   
  2 2652    246321 SARA FILIPA                          91 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  3 3224    246330 ANA SILVA                            91 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


5   Juvenis Masculinos 

  1 3203    240861 CARLOS LEAO                          90 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 2969    407060 DOMINGOS MARTINS                     89 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  3 2932    407041 RUBEN QUINTAO                        89 081 ACARF                   X   X                       


6   Juvenis Femininos  

  1 3219    409993 HELENA MACHADO                       90 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 3509    227225 ANA ANDRE                            89 080 TST                     X   X  SIM                  
  3 3574    240983 ISABEL MENESES                       90 080 TST                     X   X  SIM                  
  4 3296    242188 MARIA OLIVEIRA                       91 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  5 3295    234102 ANDREIA ARAUJO                       89 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  6 36             Marisa Castro                           402 Escola Secundária de G  X   X  Nf                   


7   Juniores Masculino 

  1 3571    226327 ROBERTO GOMES                        86 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 2042    308452 NUNO PINHO                           87 007 ORI-ESTARREJA               X  SIM                  
  3 2221    308491 NUNO CRISTIANO                       86 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  4 2708    246349 JOAO GABRIEL                         87 007 ORI-ESTARREJA           X   X  NR                   
  5 2412    214032 JOAO DIAS                            88 090 ADFA                    X   X  SIM                  
  6 31      246355 Mário Soares                         87 007 ORI-ESTARREJA           X   X                       


8   Juniores Femininos 

  1 3196    409958 CLAUDIA MOREIRA                      88 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 2575    308332 MARINA MOTA                          88 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  3 2282    308471 CARLA SARAIVA                        89 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


9   Seniores Masc. A   

  1 2654      2754 GILBERTO ANDRADE                     71 102 .COM                    X   X  SIM                  
  2 1128    259900 JORGE SIMOES                         70 002 AA MAFRA                X   X  SIM                  
  3 1810    308336 OCTAVIO ANDRADE                      68 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  4 3205    240885 FILIPE SILVA                         85 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  5 3275    240883 FERNANDO VAZ                         70 119 ORIMARAO                X   X                       
  6 1101    308286 RUI FERREIRA                         67 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
  7 2049    308222 ANTONIO SILVA                        85 081 ACARF                   X   X  SIM                  
  8 1888    308493 DIOGO MIGUEL                         89 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  9 1315    308451 JOAO AMORIM                          78 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 10 2188    308488 RUI MORAIS                           74 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 11 2430    246328 FRANCLIM DE SA                       74 007 ORI-ESTARREJA           X   X  NR                   
 12 3352    241000 JOAO ESTEVES                         72 107 CAOS                    X   X  SIM                  
 13 2393    246324 SERGIO MATOS                         79 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


10  Seniores Masc. B   

  1 3007    407059 JOSE MARIO BATISTA                   62 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  2 1869    407009 ELIO MAGALHAES                       69 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  3 2170    409951 A F GOUVEIA                          75 080 TST                     X   X  SIM                  
  4 2884    409955 JORGE FERNANDES                      85 080 TST                     X   X  SIM                  
  5 3408    242198 NUNO PIRES                           74 039 CP TELECOM              X   X  SIM                  
  6 3406           RICARDO CLEMENTE                     72 039 CP TELECOM              X      SIM                  
  7 1488    259759 VITOR MAIA                           70 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  8 2965    407057 ANTONIO TEIXEIRA                     76 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  9 3081    407085 ALBERTO BARROS                       69 052 GD4C                    X   X  SIM                  
 10 3190    240893 MANUEL CASTRO MARTINS                67 052 GD4C                    X   X                       
 11 3550    240966 ALVARO FERNANDES                     73 094 CPOC                    X   X  SIM                  


11  Seniores Femininos 

  1 3510    208500 L R GOUVEIA                          78 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 3598    242197 ANA CLAUDIA                          73 039 CP TELECOM              X   X  SIM                  
  3 1346    259895 FATIMA SARAIVA                       77 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  4 2616    213621 PAULA NOBREGA                        71 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
  5 3465           SOFIA GOMES                          78 119 ORIMARAO                X      SIM                  
  6 2466    308229 NATHALIE FLORES                      70 081 ACARF                   X   X                       
  7 2933    407035 ANDREIA SILVA                        88 081 ACARF                   X   X                       
  8 1031    246333 MAFALDA ALMEIDA                      78 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  9 1429    308467 RAFAELA RUA                          80 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 10 3404    234060 CARLA CARVALHO                       80 052 GD4C                    X   X  SIM                  


12  Veteranos Masc. 1  

  1 2355    308384 TELMO TOMAS                          71 081 ACARF                   X   X  SIM                  
  2 2919    242195 HELDER MATOS                         69 106 AS 11 NO FAROL              X  NR                   
  3 2274    240862 JOSE CAMPOS                          68 080 TST                     X   X  SIM                  
  4 3681    208645 JOAQUIM LAGOA                        67 080 TST                     X   X  SIM                  
  5 2425    264952 VITOR ALMEIDA                        63 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  6 2506    308290 JOAO CASAL                           67 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  7 2745    308389 DOMINGOS MOTA                        65 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  8 1926    259863 EDUARDO FONSECA                      66 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
  9 3109    213620 JACINTO COSTA                        68 119 ORIMARAO                    X  SIM                  
 10 2656    308392 FREDERICO BESSA                      68 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
 11 3100    409923 MANUEL BESSA                         70 119 ORIMARAO                X      SIM                  
 12 3270    407036 DOMINGOS NUNES                       70 081 ACARF                   X   X  SIM                  
 13 1457    308472 ANTONIO AMADOR                       68 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 14 3019    308485 CARLOS PEREIRA                       69 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 15 3566    246348 FERNANDO MENDES                      70 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
 16 2660    308204 LUIS DA SILVA                        66 070 COC                     X   X  SIM                  
 17 2329    259866 JORGE DIAS                           58 090 ADFA                    X   X  SIM                  
 18 2404    264940 PAULO DIAS                           67 207 IND 07                  X   X  SIM                  


13  Veteranos Masc. 2  

  1 2417    409952 CARLOS MATOS                         60 080 TST                     X   X  SIM                  
  2 1190    214019 CARLOS FERREIRA                      56 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  3 2001    409998 COSTA LEITE                          50 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  4 2454    308223 JORGE SILVA                          60 081 ACARF                   X   X  SIM                  
  5 1048    308464 ALTINO SILVA                         51 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  6 2452    308477 JORGE SARAIVA                        57 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  7 1182    308294 ALBANO JOAO                          59 070 COC                     X   X  SIM                  
  8 1639    259893 JORGE GONCALVES                      60 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  9 32      246338 Fernando Santos                      60 007 ORI-ESTARREJA           X   X                       


14  Veteranos Masc. 3  

  1 2678    308388 SALVIO NORA                          45 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  2 1149    308456 ARMANDINO CRAMEZ                     42 007 ORI-ESTARREJA           X   X  NR                   
  3 2341    259745 J RODRIGUES                          50 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


15  Veteranos Fem. 1   

  1 2574    308331 ANA CASAL                            70 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  2 2411    214031 JERONIMA ROCHA                       60 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  3 3191    240894 MARIA MARTINS                        64 052 GD4C                    X   X                       
  4 3467    240911 HELENA SOUSA                         67 119 ORIMARAO                X   X  SIM                  
  5 3134    308497 MANUELA NOGUEIRA                     69 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  6 1183    308295 MARIA PALMIRA                        59 070 COC                     X   X  SIM                  


16  Veteranos Fem. 2   

  1 3221    246322 TERESA PASCOA                        61 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  2 1640    259762 FERNANDA FERREIRA                    55 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  3 2101    259797 BEATRIZ LEITE                        50 052 GD4C                    X   X  SIM                  
  4 2689    407031 LUCILIA ESTEVES                      60 081 ACARF                   X   X                       
  5 2379    308329 HERMINIA TAVARES                     53 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  6 3487    308458 LINA PEREIRA                         59 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  
  7 3486    246345 ISABEL SARAIVA                       59 007 ORI-ESTARREJA           X   X  SIM                  


17  Fácil Curto        

  1 6       700603 Gustavo Nascimento                      002 AA MAFRA                    X  NF                   
  2 7              Mónica Mandim                        73 202 IND 02                  X   X  NF                   
  3 43             DalmindoNativida + Lúcia Sousa          402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF                
  4 44             Beatriz Bachá+ MarciaGomes+FábioCo      402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF/NF             


18  Fácil Longo        

  1 4              Nuno Barros + Rute Santos               201 IND 01                  X      NF/NF                
  2 2145    409950 FERNANDO ANDRE+ ISMAEL RODRIGUES     54 080 TST                     X   X  SIM/SIMJv            
  3 9       409994 Pedro Moreira + João Miranda            080 TST                     X   X  NF/NF                
  4 10      409954 Albino Magalhães                        080 TST                     X   X  NF                   
  5 11             Luis Grilo                           59 203 IND 03                  X      NF                   
  6 12             Luis Grilo+Ana Coelho+José Grilo        203 IND 03                      X  NF/NF/NF             
  7 13             Eugénio G.+Luisa Santos + Mafalda       203 IND 03                      X  NF/NF/NFJv           
  8 14             Ricardo G. +José Arteiro + Norbert      203 IND 03                      X  NFJv/NF/NF           
  9 3252    259755 SERGIO MATOS                         78 015 DA RECARDAES            X   X                       
 10 30             Sónia Barbosa + Nuno Pereira            209 IND 09                      X  NF/NF                
 11 37             Eduardo Marques+ José Grilo             402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF                
 12 38             FranciscoAraújo+ Pedro Carvalho         402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF                
 13 39             Soraia Mota + Catarina Marinho          402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF                
 14 40             Bárbara Ribeiro+ Ana Rodrigues          402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF                
 15 41             Sara M.+Marta Caldas+Telma Moreira      402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF/NF             
 16 42             Jorge R.+Bruno Silva + Nelson Alme      402 Escola Secundária de G  X   X  NF/NF/NF             


19  Difícil Curto      

  1 20             Patricia Brito + Sandra Ferreira     85 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF/NF                
  2 21             Diogo Botelho + José Botelho            204 IND 04                  X      NFJv/NF              
  3 22             Ana Rafael + Fernando Rafael            204 IND 04                  X      NFJv/NF              
  4 2843    259756 GRACA GOMES                          67 015 DA RECARDAES            X   X                       
  5 2954    407055 MANUELA MONTEIRO                     76 015 DA RECARDAES            X   X  SIM                  
  6 3468    240888 SUSANA FONSECA                       67 119 ORIMARAO                X      SIM                  
  7 3546    240931 SOPHIE SAMPAIO                       77 107 CAOS                    X   X  SIM                  


20  Difícil Longo      

  1 2796    213643 FILIPE SILVA                            106 AS 11 NO FAROL              X  SIM                  
  2 2796    213645 ALBERTO SABINO                          106 AS 11 NO FAROL              X  SIM                  
  3 2920           NUNO PAIVA                              106 AS 11 NO FAROL              X  SIM                  
  4 1              Mário Torneiro                       62 106 AS 11 NO FAROL              X  NF                   
  5 2              Carlos Rodrigues                     60 106 AS 11 NO FAROL              X  NF                   
  6 3              Miguel Vilaça                        68 106 AS 11 NO FAROL              X  NF                   
  7 1407    264904 LUIS QUINTA-NOVA                     66 090 ADFA                    X   X  SIM                  
  8 5              Alberto César                        70 202 IND 02                  X   X  NF                   
  9 15             Sandro Santos                        82 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF                   
 10 16             Pedro Rosendo                        83 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF                   
 11 17             Pedro Ribeiro                        86 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF                   
 12 18             João Azevedo                         85 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF                   
 13 19             José Ferreira                        86 400 C.O.REBORDOSA           X   X  NF                   
 14 26             Octávio Barbosa                      77 205 IND 05                  X   X  NF                   
 15 3583    240982 Luciano Matos + Maria Matos          57 206 IND 06                  X   X  SIM/SIM              
 16 27             João Carvalho                        70 401 ENGELS                  X   X  NF                   
 17 28             Anibal Leite                         74 401 ENGELS                  X   X  NF                   
 18 29             João Rodrigues + Elisabete Carvalh      208 IND 08                  X   X  NF/NF